Las principales catástrofes naturales son eventos de alto impacto que pueden transformar radicalmente el medio ambiente y las sociedades humanas. Algunas, como los terremotos o las inundaciones, ocurren regularmente y están relativamente bien cuantificadas. Otras, como las supererupciones volcánicas o los impactos de asteroides, son extremadamente raras pero potencialmente devastadoras a escala planetaria.
Fenómeno | Frecuencia estimada | Impacto físico | Número estimado de muertes |
---|---|---|---|
Super huracán | Algunas décadas (5–10% por década) | Vientos > 250 km/h, destrucciones masivas costeras | 10,000 – 100,000 |
Mega incendio | Décadas a siglos (variable según condiciones climáticas) | Incendios forestales extremos que destruyen millones de hectáreas, contaminación masiva | Miles a decenas de miles |
Pandemia mundial extrema | Algunos siglos (0.1–1% por siglo) | Propagación rápida de un agente patógeno altamente letal y contagioso | Cientos de miles a varios miles de millones |
Colapso climático abrupto | Algunos siglos a milenios (incierto, potencialmente 0.1% por siglo) | Cambio rápido del clima global, impacto en la agricultura, recursos hídricos, migraciones | Millones a cientos de millones (indirectos) |
Tierra invernadero | Probablemente milenaria (muy incierta) | Embalamientos climáticos en cascada, transformación de los ecosistemas, fuertes emisiones de CO₂ | Cientos de millones a miles de millones (indirectos) |
Tormenta solar mayor | ~Cada 150 años (~0.7% por siglo) | Perturbaciones electromagnéticas globales, fallo de redes eléctricas | Indirecto, potencialmente millones por colapso de infraestructuras |
Mega-terremoto | ~Cada 500 a 1000 años (0.1–0.2% por siglo) | Magnitud > 9, destrucción regional extensa | Cientos de miles |
Mega-tsunami | Algunos miles de años (~0.01% por siglo) | Olas > 30 m, destrucción costera masiva | Millones |
Desprendimiento de un bloque antártico | Desconocido, probablemente milenario (≤ 0.01% por siglo) | Aumento rápido del nivel del mar, sumersión de zonas costeras | Millones |
Supervolcán | ~Cada 100,000 años (≪ 0.001% por siglo) | Erupción masiva que provoca un invierno volcánico global | Millones |
Impacto de asteroide (>1 km) | ~Cada 500,000 años (≪ 0.0001% por siglo) | Impacto energético intenso que provoca extinción masiva | Miles de millones |
Estallido de rayos gamma cercano | Evento muy raro (< 0.0001% por siglo) | Explosión cósmica intensa en rayos gamma, esterilización parcial de la biosfera | Millones a miles de millones (según la proximidad) |
1997 © Astronoo.com − Astronomía, Astrofísica, Evolución y Ecología.
"Los datos disponibles en este sitio podrán ser utilizados siempre que se cite debidamente la fuente."
Cómo Google utiliza los datos
Información legal
Sitemap Español − Sitemap Completo
Contactar al autor