Les catastrophes naturelles majeures sont des événements à fort impact pouvant transformer radicalement l'environnement et les sociétés humaines. Certaines, comme les séismes ou les inondations, se produisent régulièrement et sont relativement bien quantifiées. D'autres, comme les super-éruptions volcaniques ou les impacts d'astéroïdes, sont extrêmement rares mais potentiellement dévastatrices à l'échelle planétaire.
Phénomène | Fréquence estimée | Impact physique | Nombre de morts estimés |
---|---|---|---|
Super ouragan | Quelques décennies (5–10 % par décennie) | Vents > 250 km/h, destructions massives côtières | 10 000 – 100 000 |
Méga incendie | Décennies à siècles (variable selon conditions climatiques) | Incendies de forêt extrêmes détruisant millions d'hectares, pollution massive | Des milliers à dizaines de milliers |
Pandémie mondiale extrême | Quelques siècles (0,1–1 % par siècle) | Propagation rapide d’un agent pathogène hautement létal et contagieux | Des centaines de milliers à plusieurs milliards |
Effondrement climatique abrupt | Quelques siècles à millénaires (incertain, potentiellement 0,1 % par siècle) | Modification rapide du climat global, impact sur agriculture, ressources en eau, migrations | Des millions à centaines de millions (indirects) |
Terre étuve (Hothouse Earth) | Probablement millénaire (très incertain) | Emballements climatiques en cascade, transformation des écosystèmes, fortes émissions de CO₂ | Des centaines de millions à milliards (indirects) |
Tempête solaire majeure | ~Tous les 150 ans (~0,7 % par siècle) | Perturbations électromagnétiques globales, panne de réseaux électriques | Indirect, potentiellement millions par effondrement des infrastructures |
Méga-séisme | ~Tous les 500 à 1000 ans (0,1–0,2 % par siècle) | Magnitude > 9, destruction régionale étendue | Centaines de milliers |
Méga-tsunami | Quelques milliers d'années (~0,01 % par siècle) | Vagues > 30 m, destruction côtière massive | Millions |
Détachement d'un bloc antarctique | Inconnu, probablement millénaire (≤ 0,01 % par siècle) | Élévation rapide du niveau marin, submersion de zones côtières | Millions |
Super volcan | ~Tous les 100 000 ans (≪ 0,001 % par siècle) | Éruption massive provoquant un hiver volcanique global | Des millions |
Impact d'astéroïde (>1 km) | ~Tous les 500 000 ans (≪ 0,0001 % par siècle) | Impact énergétique intense provoquant extinction massive | Des milliards |
Sursaut gamma proche | Événement très rare (< 0,0001 % par siècle) | Explosion cosmique intense en rayons gamma, stérilisation partielle de la biosphère | Des millions à milliards (selon proximité) |
1997 © Astronoo.com − Astronomie, Astrophysique, Évolution et Écologie.
"Les données disponibles sur ce site peuvent être utilisées à condition que la source soit dûment mentionnée."
Comment Google utilise les données
Mentions légales
Sitemap Français − Sitemap Complet
Contacter l'auteur