As principais catástrofes naturais são eventos de alto impacto que podem transformar radicalmente o meio ambiente e as sociedades humanas. Algumas, como terremotos ou inundações, ocorrem regularmente e são relativamente bem quantificadas. Outras, como supererupções vulcânicas ou impactos de asteroides, são extremamente raras, mas potencialmente devastadoras em escala planetária.
Fenômeno | Frequência estimada | Impacto físico | Número estimado de mortes |
---|---|---|---|
Super furacão | Algumas décadas (5–10% por década) | Ventos > 250 km/h, destruições massivas costeiras | 10.000 – 100.000 |
Mega incêndio | Décadas a séculos (variável conforme condições climáticas) | Incêndios florestais extremos destruindo milhões de hectares, poluição massiva | Milhares a dezenas de milhares |
Pandemia mundial extrema | Alguns séculos (0,1–1% por século) | Propagação rápida de um agente patogênico altamente letal e contagioso | Centenas de milhares a vários bilhões |
Colapso climático abrupto | Alguns séculos a milênios (incerto, potencialmente 0,1% por século) | Mudança rápida do clima global, impacto na agricultura, recursos hídricos, migrações | Milhões a centenas de milhões (indiretos) |
Terra estufa | Provavelmente milenar (muito incerto) | Descontroles climáticos em cascata, transformação de ecossistemas, fortes emissões de CO₂ | Centenas de milhões a bilhões (indiretos) |
Tempestade solar maior | ~A cada 150 anos (~0,7% por século) | Perturbações eletromagnéticas globais, falha nas redes elétricas | Indireto, potencialmente milhões devido ao colapso das infraestruturas |
Mega terremoto | ~A cada 500 a 1000 anos (0,1–0,2% por século) | Magnitude > 9, destruição regional extensa | Centenas de milhares |
Mega tsunami | Alguns milhares de anos (~0,01% por século) | Ondas > 30 m, destruição costeira massiva | Milhões |
Desprendimento de um bloco antártico | Desconhecido, provavelmente milenar (≤ 0,01% por século) | Aumento rápido do nível do mar, submersão de zonas costeiras | Milhões |
Supervulcão | ~A cada 100.000 anos (≪ 0,001% por século) | Erupção massiva provocando um inverno vulcânico global | Milhões |
Impacto de asteroide (>1 km) | ~A cada 500.000 anos (≪ 0,0001% por século) | Impacto energético intenso provocando extinção em massa | Bilhões |
Surtos de raios gama próximos | Evento muito raro (< 0,0001% por século) | Explosão cósmica intensa em raios gama, esterilização parcial da biosfera | Milhões a bilhões (dependendo da proximidade) |
1997 © Astronoo.com − Astronomia, Astrofísica, Evolução e Ecologia.
“Os dados disponíveis neste site poderão ser utilizados desde que a fonte seja devidamente citada.”
Como o Google usa os dados
Notícia legal
Sitemap Português - − Sitemap Completo
Entrar em contato com o autor