Erdnahe Objekte (NEOs) sind Himmelskörper, deren Umlaufbahn die der Erde kreuzt. Diese Objekte, Überreste der Entstehung des Sonnensystems, stellen sowohl eine bemerkenswerte wissenschaftliche Chance als auch eine potenzielle Bedrohung für unseren Planeten dar. Schätzungsweise gibt es rund 25.000 erdnahe Asteroiden mit einem Durchmesser von mehr als 140 Metern und fast eine Million kleinere Objekte.
Erdnahe Asteroiden werden nach ihren Umlaufbahnparametern klassifiziert:
Zur Kategorisierung des Risikos eines Asteroideneinschlags werden die Turin-Skala und die Palermo-Skala verwendet. Die bei einem Aufprall freigesetzte Energie hängt von der Masse und der Geschwindigkeit des Objekts nach folgender Formel ab: \(E = \frac{1}{2}mv^2\) Dabei ist \(m\) die Masse und \(v\) die Relativgeschwindigkeit.
Beispielsweise würde ein Asteroid mit einem Durchmesser von 1 km, der sich mit einer Geschwindigkeit von 20 km/s bewegt, genug Energie freisetzen, um enormen Schaden auf kontinentalem Ausmaß anzurichten.
| Name | Geschätzter Durchmesser (m) | Orbitalklasse | Mindestabstand zur Erde (km) | Nächste wichtige Passage | Potenzielle Energie (MT TNT) | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (99942) Apophis | ~340 | Aten | 31.000 | 2029 | ~870 MT | Sehr enge Passage, Umlaufbahn durch terrestrische Gravitationswechselwirkung verändert |
| (101955) Bennu | ~490 | Apollo | 300.000 | 2135 | ~3.000 MT | Ziel der OSIRIS-REx-Mission, Gefahr eines Einschlags in der Ferne, aber intensive Überwachung |
| (65803) Didymos | ~780 (Binärsystem) | Apollo | 6.000.000 | 2123 | ~14.000 MT | DART-Abweichungstestziel (NASA) und Hera-Mission (ESA) |
| (4179) Toutatis | ~2.500 | Apollo | 1.600.000 | 2004 (letzte enge Passage) | ~150.000 MT | Massives Objekt, das von Planetenradaren umfassend untersucht wird |
| (3200) Phaethon | ~5.100 | Apollo | 10.000.000 | 2093 | ~1.000.000 MT | Verwandter der Geminiden, sehr exzentrische Umlaufbahn |
| 2001 FO32 | ~1.000 | Apollo | 2.000.000 | 2021 (letzter Besuch) | ~12.000 MT | Größte bekannte erdnahe Raumsonde, die kürzlich über die Erde geflogen ist |
| (3122) Florenz | ~4.900 | Apollo | 7.000.000 | 2017 (letzter Besuch) | ~850.000 MT | Einer der größten bekannten erdnahen Planeten, auf dem Radar beobachtet |
| (433) Eros | ~16.800 | Liebe | 22.000.000 | 1975 (letzter Besuch) | ~25.000.000 MT | Erster Asteroid, der von einer Sonde besucht wurde (NEAR Shoemaker) |
| (1566) Ikarus | ~1.400 | Apollo | 6.400.000 | 2015 (letzter Besuch) | ~35.000 MT | Asteroid in der Nähe der Sonne, sehr verlängerte Umlaufbahn |
| (29075) 1950 n. Chr | ~1.300 | Apollo | 7.500.000 | 2880 | ~30.000 MT | Gilt langfristig als einer der gefährlichsten |
| (153814) 2001 WN5 | ~700 | Apollo | 250.000 | 2028 | ~8.000 MT | Die nächste sehr enge Passage ist für 2028 geplant |
| (3361) Orpheus | ~300 | Apollo | 2.500.000 | 2021 (letzter Besuch) | ~650MT | Klein, aber sorgfältig durch Radar und Optik überwacht |
| (162173) Ryugu | ~870 | Apollo | 5.800.000 | 2076 | ~11.000 MT | Ziel der japanischen Hayabusa2-Mission (Probenrückgabe) |
| (469219) Kamoʻoalewa | ~40 | Apollo (Quasi-Satellit) | 3.800.000 | Ständig nah | ~0,01 MT | Kleines Objekt in Orbitalresonanz mit der Erde |
Quellen:NASA – CNEOS Near-Earth Object Program, ESA – Planetary Defense Office,
Sogenannte potenziell gefährliche Asteroiden (PHAs) werden durch zwei Umlaufbahn- und Lichtkriterien definiert: einesMOIDgeozentrisch kleiner oder gleich 0,05 astronomischen Einheiten (≈ 7,48 × 106km) und eine absolute Helligkeit \(H\), die hell genug ist, um einen typischen Durchmesser >~140 m anzuzeigen (was ungefähr \(H \leq 22\) entspricht, abhängig von der angenommenen Albedo). Diese Schwellenwerte sind operativ und werden zur Priorisierung der Überwachung und Analyse von Auswirkungsrisiken verwendet.
Die Quantifizierung der tatsächlichen PHA-Population kombiniert direkte Beobachtungen und Unvollständigkeitsmodelle. Optische und Infrarot-Beobachtungskampagnen (Scannen von Oberflächen, Eigenbewegungserkennung, photometrische und radiometrische Messungen) liefern die beobachteten Kataloge.
Die in den Katalogen angegebenen Werte entwickeln sich mit der Entdeckung kleinerer Objekte und der Verbesserung von Modellen. Als zusammenfassendes Beispiel (Größenordnungen aus Katalogen und veröffentlichten Schätzungen entnommen):
| Quelle | Ungefähres Datum | Beobachtete/geschätzte Anzahl von PHAs | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| NASA - CNEOS (Beobachtungskatalog) | 2024–2025 | ~2.400–2.500 beobachtet | Effektiver Katalog, laufend aktualisiert |
| Minor Planet Center (IAU) | 2025 | ~2.500 | Konsolidiertes Inventar astronomischer Entdeckungen |
| NEOWISE (radiometrische Schätzung) | Aktuelle Analysen | Schätzungsweise ca. 4.000–5.000 | Korrektur der Unvollständigkeit, empfindlich gegenüber Albedo-Annahmen |
| Zukunftsprognosen (Rubin Observatory, NEO Surveyor) | Vorführungen | ~10.000–20.000 (D >~100 m) möglich | Basierend auf einer erhöhten Sensitivität zukünftiger Erkennungskampagnen |
Referenzen und Ressourcen:NASA CNEOS, Minor Planet Center (IAU), NEOWISE-Analysen und technische Dokumente aus den Programmen Rubin Observatory und NEO Surveyor.