A diferencia de los sistemas de múltiples lunas de los gigantes gaseosos, Marte solo tiene dos pequeños satélites naturales: Fobos y Deimos. Descubiertos en 1877 por Asaph Hall (1829–1907) en el Observatorio Naval de Washington, estos cuerpos irregulares han sido un enigma para los planetólogos. Con dimensiones de 27×22×18 km y 15×12×10 km, se asemejan más a asteroides que a lunas "clásicas" formadas por acreción alrededor de su planeta.
Parámetro | Fobos | Deimos | Comparación |
---|---|---|---|
Dimensiones (km) | 27,0 × 21,6 × 18,8 | 15,0 × 12,2 × 10,4 | Fobos es 2,7 veces más voluminoso que Deimos |
Masa (×1015 kg) | 10,659 | 1,476 | Fobos es 7,2 veces más masivo |
Densidad (g/cm3) | 1,876 ± 0,020 | 1,471 ± 0,030 | Fobos es un 27% más denso (sugiere composición diferente) |
Distancia a Marte (km) | 9.376 (6.000 km sobre la superficie) | 23.460 | Deimos está 2,5 veces más lejos |
Periodo orbital | 7h 39m 14s | 30h 18m 43s | Fobos completa 3 órbitas en un día marciano |
Periodo de rotación | 7h 39m 14s (sincrónico) | 30h 18m 43s (sincrónico) | Ambas lunas siempre muestran la misma cara a Marte |
Albedo | 0,071 | 0,068 | Superficies muy oscuras, similares a asteroides tipo D |
Temperatura superficial | -4°C a -112°C | -40°C a -130°C | Fobos es ligeramente más cálido por su proximidad a Marte |
Gravedad superficial (m/s2) | 0,0057 | 0,003 | Un humano de 70 kg pesaría ~400 g en Fobos |
Velocidad de escape (m/s) | 11,39 | 5,56 | Un salto enérgico podría expulsar a un astronauta de Deimos |
Cráter principal | Stickney (9 km, 40% del diámetro) | Ningún cráter dominante (máx. 2,3 km) | El impacto que creó Stickney casi destruye Fobos |
Composición presumida | Mezcla de rocas carbonáceas y regolito (100–200 m de espesor) | Similar pero con más materiales hidratados | Espectros cercanos a asteroides tipo D/T |
Destino futuro | Desintegración por fuerzas de marea en 30–50 Ma | Escape lento de la órbita marciana | Fobos formará un anillo alrededor de Marte |
El estudio de las lunas marcianas ha tenido hitos clave:
Estas lunas desempeñan un papel científico mucho mayor del que sugiere su tamaño:
Su estudio podría resolver varios misterios:
Como explica Tomohiro Usui (1975–), científico del proyecto MMX: “Fobos es una cápsula del tiempo que ha preservado materiales primitivos del sistema solar, mientras recoge polvo marciano eyectado por impactos de meteoritos durante miles de millones de años”.
El destino de Fobos es particularmente dramático. Cálculos de Benjamin Black (1983–) y Tushar Mittal (1989–) (UC Berkeley, 2023) muestran que:
Este escenario catastrófico ofrece una oportunidad única para estudiar en tiempo real la formación de un sistema de anillos planetarios, un proceso nunca antes observado en nuestro sistema solar.