Contrairement aux systèmes de lunes multiples des géantes gazeuses, Mars ne possède que deux petits satellites naturels : Phobos et Déimos. Découverts en 1877 par Asaph Hall (1829-1907) à l'observatoire naval de Washington, ces corps irréguliers posent depuis lors une énigme aux planétologues. Avec des dimensions respectives de 27×22×18 km et 15×12×10 km, ils ressemblent davantage à des astéroïdes qu'à des lunes "classiques" formées par accrétion autour de leur planète.
Paramètre | Phobos | Déimos | Comparaison |
---|---|---|---|
Dimensions (km) | 27,0 × 21,6 × 18,8 | 15,0 × 12,2 × 10,4 | Phobos est 2,7 fois plus volumineux que Déimos |
Masse (×1015 kg) | 10,659 | 1,476 | Phobos est 7,2 fois plus massif |
Densité (g/cm3) | 1,876 ± 0,020 | 1,471 ± 0,030 | Phobos est 27% plus dense - suggère une composition différente |
Distance à Mars (km) | 9 376 (6 000 km au-dessus de la surface) | 23 460 | Déimos est 2,5 fois plus éloigné |
Période orbitale | 7h 39m 14s | 30h 18m 43s | Phobos fait 3 orbites pendant qu'une journée martienne s'écoule |
Période de rotation | 7h 39m 14s (synchrone) | 30h 18m 43s (synchrone) | Les deux lunes montrent toujours la même face à Mars |
Albédo | 0,071 | 0,068 | Surfaces très sombres, similaires aux astéroïdes de type D |
Température surface | -4 °C à -112 °C | -40 °C à -130 °C | Phobos est légèrement plus chaud en raison de sa proximité avec Mars |
Gravité de surface (m/s2) | 0,0057 | 0,003 | Un humain de 70 kg pèserait ~400 g sur Phobos |
Vitesse de libération (m/s) | 11,39 | 5,56 | Un saut vigoureux pourrait éjecter un astronaute de Déimos |
Cratère principal | Stickney (9 km, soit 40% du diamètre) | Aucun cratère dominant (max. 2,3 km) | L'impact qui a créé Stickney a failli détruire Phobos |
Composition supposée | Mélange de roches carbonées et de régolithe (100-200 m d'épaisseur) | Similaire mais avec plus de matériaux hydratés | Spectres proches des astéroïdes de type D/T |
Destin futur | Désintégration par forces de marée d'ici 30-50 Ma | Échappement lent de l'orbite martienne | Phobos formera un anneau autour de Mars |
L'étude des lunes martiennes a connu plusieurs étapes clés :
Ces lunes jouent un rôle scientifique bien plus important que leur taille ne le suggère :
Leur étude pourrait résoudre plusieurs mystères :
Comme l'explique Tomohiro Usui (1975-), scientifique du projet MMX : « Phobos est une capsule temporelle qui a préservé des matériaux primitifs du système solaire, tout en collectant pendant des milliards d'années de la poussière martienne éjectée par les impacts de météorites. »
Le destin de Phobos est particulièrement dramatique. Les calculs de Benjamin Black (1983-) et Tushar Mittal (1989-) (Université de Californie, 2023) montrent que :
Ce scénario catastrophe offre une opportunité unique d'étudier en temps réel la formation d'un système d'anneaux planétaires - un processus qui n'a encore jamais été observé dans notre système solaire.