Ao contrário dos sistemas de múltiplas luas dos gigantes gasosos, Marte possui apenas dois pequenos satélites naturais: Fobos e Deimos. Descobertos em 1877 por Asaph Hall (1829–1907) no Observatório Naval de Washington, esses corpos irregulares intrigam os planetólogos desde então. Com dimensões de 27×22×18 km e 15×12×10 km, eles se assemelham mais a asteroides do que a luas "clássicas" formadas por acreção ao redor de seu planeta.
Parâmetro | Fobos | Deimos | Comparação |
---|---|---|---|
Dimensões (km) | 27,0 × 21,6 × 18,8 | 15,0 × 12,2 × 10,4 | Fobos é 2,7 vezes mais volumoso que Deimos |
Massa (×1015 kg) | 10,659 | 1,476 | Fobos é 7,2 vezes mais massivo |
Densidade (g/cm3) | 1,876 ± 0,020 | 1,471 ± 0,030 | Fobos é 27% mais denso — sugere composição diferente |
Distância de Marte (km) | 9.376 (6.000 km acima da superfície) | 23.460 | Deimos está 2,5 vezes mais distante |
Período orbital | 7h 39m 14s | 30h 18m 43s | Fobos completa 3 órbitas em um dia marciano |
Período de rotação | 7h 39m 14s (síncrono) | 30h 18m 43s (síncrono) | Ambas as luas sempre mostram a mesma face para Marte |
Albedo | 0,071 | 0,068 | Superfícies muito escuras, similares a asteroides tipo D |
Temperatura superficial | -4°C a -112°C | -40°C a -130°C | Fobos é ligeiramente mais quente devido à proximidade com Marte |
Gravidade superficial (m/s2) | 0,0057 | 0,003 | Um humano de 70 kg pesaria ~400 g em Fobos |
Velocidade de escape (m/s) | 11,39 | 5,56 | Um salto vigoroso poderia ejetar um astronauta de Deimos |
Cratera principal | Stickney (9 km, 40% do diâmetro) | Nenhuma cratera dominante (máx. 2,3 km) | O impacto que criou Stickney quase destruiu Fobos |
Composição presumida | Mistura de rochas carbonáceas e regolito (100–200 m de espessura) | Similar, mas com mais materiais hidratados | Espectros próximos a asteroides tipo D/T |
Destino futuro | Desintegração por forças de maré em 30–50 Ma | Escape lento da órbita marciana | Fobos formará um anel ao redor de Marte |
O estudo das luas marcianas teve marcos importantes:
Essas luas desempenham um papel científico muito maior do que seu tamanho sugere:
Seu estudo poderia resolver vários mistérios:
Como explica Tomohiro Usui (1975–), cientista do projeto MMX: “Fobos é uma cápsula do tempo que preservou materiais primitivos do sistema solar, enquanto coleta poeira marciana ejetada por impactos de meteoritos há bilhões de anos.”
O destino de Fobos é particularmente dramático. Cálculos de Benjamin Black (1983–) e Tushar Mittal (1989–) (UC Berkeley, 2023) mostram que:
Esse cenário catastrófico oferece uma oportunidade única de estudar em tempo real a formação de um sistema de anéis planetários — um processo nunca antes observado em nosso sistema solar.