Las enanas marrones son objetos subestelares cuya masa es demasiado baja para mantener la fusión del hidrógeno en su núcleo como una estrella típica. Su masa varía aproximadamente entre 13 y 80 veces la de Júpiter (≈0,012 a 0,08 M☉). Representan un intermedio entre las estrellas y los planetas gigantes.
Objeto | Tipo Espectral | Masa (M☉) | Radio (R☉) | Temperatura (K) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
WISE 0855−0714 | Y | ≈0,01 | 0,11 | 250 | Enana marrón muy fría, cercana a Júpiter |
Gliese 229B | T7 | ≈0,03 | 0,1 | 950 | Compañera de la estrella Gliese 229 |
2MASS J0415−0935 | T8 | ≈0,03 | 0,1 | 800 | Enana marrón de tipo T |
LP 944-20 | M9 | ≈0,06 | 0,1 | 2.300 | Enana marrón cerca del límite de las tipo M |
WISE J1049−5319B | L7.5 | ≈0,03 | 0,1 | 1.300 | Compañera de la enana L7.5 del sistema binario Luhman 16 |
2MASS J1507−1627 | L5 | ≈0,04 | 0,11 | 1.600 | Enana marrón de tipo L cercana al Sol |
DENIS-P J0255−4700 | L8 | ≈0,03 | 0,1 | 1.400 | Enana marrón tardía de tipo L |
SDSS J1416+1348 | T7.5 | ≈0,03 | 0,1 | 900 | Ejemplo de enana marrón fría de tipo T |
Fuentes: NASA – Datos de Enanas Marrones, Unión Astronómica Internacional.
1997 © Astronoo.com − Astronomía, Astrofísica, Evolución y Ecología.
"Los datos disponibles en este sitio podrán ser utilizados siempre que se cite debidamente la fuente."
Cómo Google utiliza los datos
Información legal
Sitemap Español − Sitemap Completo
Contactar al autor