DERBraune Zwergesind substellare Objekte, deren Masse zu gering ist, um sie aufrechtzuerhaltenWasserstofffusionim Herzen wie ein klassischer Stern. Ihre Masse beträgt ungefähr das 13- bis 80-fache der Masse des Jupiter (≈0,012 bis 0,08 M☉). Sie stellen einen Vermittler zwischen Sternen und Riesenplaneten dar.
| Objekt | Spektraltyp | Masse (M☉) | Radius (R☉) | Temperatur (K) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| WISE 0855–0714 | Y | ≈0,01 | 0,11 | 250 | Sehr kalter Brauner Zwerg, nahe Jupiter |
| Gliese 229B | T7 | ≈0,03 | 0,1 | 950 | Begleiter des Sterns Gliese 229 |
| 2MASS J0415−0935 | T8 | ≈0,03 | 0,1 | 800 | Brauner Zwerg vom T-Typ |
| LP 944-20 | M9 | ≈0,06 | 0,1 | 2.300 | Brauner Zwerg nahe der M-Grenze |
| WISE J1049−5319B | L7.5 | ≈0,03 | 0,1 | 1.300 | Begleiter des L7.5-Zwergs des Luhman-16-Binärsystems |
| 2MASS J1507−1627 | L5 | ≈0,04 | 0,11 | 1.600 | Brauner Zwerg vom L-Typ in der Nähe der Sonne |
| DENIS-P J0255−4700 | L8 | ≈0,03 | 0,1 | 1.400 | Später Brauner Zwerg vom L-Typ |
| SDSS J1416+1348 | T7.5 | ≈0,03 | 0,1 | 900 | Beispiel eines kühlen Braunen Zwergs vom T-Typ |
Quellen:NASA – Daten zu Braunen Zwergen, Internationale Astronomische Union.