Les naines brunes sont des objets substellaires dont la masse est trop faible pour maintenir la fusion de l’hydrogène au cœur comme une étoile classique. Leur masse se situe approximativement entre 13 et 80 fois celle de Jupiter (≈0,012 à 0,08 M☉). Elles représentent un intermédiaire entre les étoiles et les planètes géantes.
Objet | Type spectral | Masse (M☉) | Rayon (R☉) | Température (K) | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
WISE 0855−0714 | Y | ≈0,01 | 0,11 | 250 | Naine brune très froide, proche de Jupiter |
Gliese 229B | T7 | ≈0,03 | 0,1 | 950 | Compagnon de l’étoile Gliese 229 |
2MASS J0415−0935 | T8 | ≈0,03 | 0,1 | 800 | Naine brune de type T |
LP 944-20 | M9 | ≈0,06 | 0,1 | 2 300 | Naine brune proche de la limite des M |
WISE J1049−5319B | L7.5 | ≈0,03 | 0,1 | 1 300 | Compagnon de la naine L7.5 du système binaire Luhman 16 |
2MASS J1507−1627 | L5 | ≈0,04 | 0,11 | 1 600 | Naine brune de type L proche du Soleil |
DENIS-P J0255−4700 | L8 | ≈0,03 | 0,1 | 1 400 | Naine brune tardive de type L |
SDSS J1416+1348 | T7.5 | ≈0,03 | 0,1 | 900 | Exemple de naine brune froide de type T |
Sources : NASA – Brown Dwarfs Data, Union Astronomique Internationale.
1997 © Astronoo.com − Astronomie, Astrophysique, Évolution et Écologie.
"Les données disponibles sur ce site peuvent être utilisées à condition que la source soit dûment mentionnée."
Comment Google utilise les données
Mentions légales
Sitemap Français − Sitemap Complet
Contacter l'auteur