Les étoiles visibles depuis la Terre présentent une grande variété de luminosité apparente, influencée par leur magnitude intrinsèque et leur distance.
La magnitude intrinsèque (ou magnitude absolue) d'une étoile est une mesure de sa luminosité réelle, c’est-à-dire la luminosité qu’elle aurait si elle était située à une distance standard de 10 parsecs (≈ 32,6 années-lumière) de l’observateur. Elle permet de comparer directement la puissance lumineuse de différentes étoiles, indépendamment de leur distance à la Terre.
La magnitude apparente d’une étoile mesure la luminosité telle qu’elle est perçue depuis la Terre. Elle dépend à la fois de la luminosité intrinsèque de l’étoile et de sa distance par rapport à l’observateur. Plus la magnitude apparente est faible (ou négative), plus l’étoile apparaît brillante dans le ciel.
La relation entre magnitude apparente \(m\), magnitude absolue \(M\) et distance \(d\) (en parsecs) est donnée par la formule : \(\displaystyle m - M = 5 \log_{10}(d) - 5\)
Cette équation permet de déterminer l’une des trois variables si les deux autres sont connues. Par exemple, une étoile très lumineuse mais très éloignée peut avoir une magnitude apparente comparable à celle d’une étoile moins lumineuse mais proche de la Terre.
La magnitude apparente explique pourquoi certaines étoiles très brillantes dans le ciel nocturne, comme Sirius, peuvent sembler plus éclatantes que des étoiles intrinsèquement plus lumineuses mais beaucoup plus lointaines.
Rang | Nom commun | Nom astronomique | Magnitude apparente | Magnitude absolue | Distance (années-lumière) | Type spectral |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirius | α CMa | -1,46 | 1,45 | 8,6 | A1V |
2 | Canopus | α Car | -0,74 | -5,53 | 313 | F0II |
3 | Alpha Centauri | α Cen | -0,27 | 4,34 | 4,3 | G2V |
4 | Arcturus | α Boo | -0,05 | -0,31 | 37 | K1.5III |
5 | Vega | α Lyr | 0,03 | 0,58 | 25 | A0V |
6 | Capella | α Aur | 0,08 | -0,48 | 42 | G8III |
7 | Rigel | β Ori | 0,13 | -6,69 | 773 | B8Ia |
8 | Procyon | α CMi | 0,38 | 2,68 | 11 | F5IV-V |
9 | Betelgeuse | α Ori | 0,42 | -5,14 | 522 | M2Ia |
10 | Achernar | α Eri | 0,46 | -4,74 | 139 | B6Vep |
11 | Hadar | β Cen | 0,61 | -0,93 | 390 | B1III |
12 | Altair | α Aql | 0,77 | 2,21 | 16,7 | A7V |
13 | Spica | α Vir | 0,98 | -3,55 | 260 | B1III-IV |
14 | Antares | α Sco | 1,06 | -5,28 | 550 | M1.5Iab |
15 | Pollux | β Gem | 1,14 | 1,01 | 34 | K0III |
16 | Fomalhaut | α PsA | 1,16 | 1,73 | 25,1 | A3V |
17 | Deneb | α Cyg | 1,25 | -7,1 | 1 425 | A2Ia |
18 | Mimosa | β Cru | 1,25 | -2,7 | 280 | B0.5III |
19 | Regulus | α Leo | 1,35 | -0,52 | 79 | B7V |
20 | Adhara | ε CMa | 1,50 | -3,8 | 430 | B2II |
21 | Shaula | λ Sco | 1,62 | -2,0 | 570 | B2IV |
22 | Castor | α Gem | 1,58 | 0,1 | 51 | A1V |
23 | Gacrux | γ Cru | 1,63 | -2,1 | 88 | M3.5III |
24 | Bellatrix | γ Ori | 1,64 | -2,7 | 243 | B2III |
25 | Elnath | β Tau | 1,65 | -1,0 | 131 | B7III |
26 | Miaplacidus | β Car | 1,67 | -1,5 | 111 | A1III |
27 | Alnair | α Gru | 1,74 | -0,5 | 101 | B6V |
28 | Alioth | ε UMa | 1,77 | 1,76 | 81 | A0p |
29 | Regor | γ Vel | 1,79 | -4,0 | 342 | WC8 |
30 | Dubhe | α UMa | 1,79 | -0,6 | 123 | F7II-III |
31 | Alkaid | η UMa | 1,86 | -0,5 | 104 | B3V |
32 | Menkent | θ Cen | 1,96 | -1,1 | 33 | K0II-III |
33 | Mirfak | α Per | 1,79 | -2,0 | 520 | F5Ib |
34 | Wezen | δ CMa | 1,83 | -5,3 | 1 600 | F8Iab |
35 | Suhail | λ Vel | 2,21 | -3,0 | 570 | B2IV |
36 | Peacock | α Pav | 1,94 | -3,5 | 180 | B2IV |
37 | Alphard | α Hya | 1,97 | -0,9 | 177 | K3II-III |
38 | Diphda | β Ceti | 2,04 | 0,0 | 33 | K0III |
39 | Mirzam | β CMa | 1,98 | -3,5 | 500 | B1II-III |
40 | Alpheratz | α And | 2,06 | 0,1 | 97 | B8IVpMnHg |
41 | Hamal | α Ari | 2,00 | 0,6 | 66 | K2III |
42 | Polaris | α UMi | 1,98 | -3,6 | 433 | F7Ib |
43 | Schedar | α Cas | 2,24 | -1,4 | 230 | K0III |
44 | Caph | β Cas | 2,28 | 0,6 | 55 | F2III-IV |
45 | Algieba | γ Leo | 2,01 | 0,4 | 130 | K1III |
46 | Rasalhague | α Oph | 2,07 | 0,3 | 49 | A5III |
47 | Gienah | γ Cyg | 2,21 | -1,1 | 720 | B2III |
48 | Alnath | β Tau | 1,65 | -1,0 | 131 | B7III |
49 | Avior | ε Car | 1,86 | -1,3 | 630 | K0II |
50 | Menkar | α Cet | 2,53 | -1,0 | 220 | M1III |
Source : ESO – European Southern Observatory.
1997 © Astronoo.com − Astronomie, Astrophysique, Évolution et Écologie.
"Les données disponibles sur ce site peuvent être utilisées à condition que la source soit dûment mentionnée."
Comment Google utilise les données
Mentions légales
Sitemap Français − Sitemap Complet
Contacter l'auteur