As anãs marrons são objetos subestelares cuja massa é muito baixa para sustentar a fusão do hidrogênio no núcleo como uma estrela típica. Sua massa varia aproximadamente entre 13 e 80 vezes a de Júpiter (≈0,012 a 0,08 M☉). Elas representam um intermediário entre estrelas e planetas gigantes.
Objeto | Tipo Espectral | Massa (M☉) | Raio (R☉) | Temperatura (K) | Observações |
---|---|---|---|---|---|
WISE 0855−0714 | Y | ≈0,01 | 0,11 | 250 | Anã marrom muito fria, próxima de Júpiter |
Gliese 229B | T7 | ≈0,03 | 0,1 | 950 | Companheira da estrela Gliese 229 |
2MASS J0415−0935 | T8 | ≈0,03 | 0,1 | 800 | Anã marrom do tipo T |
LP 944-20 | M9 | ≈0,06 | 0,1 | 2.300 | Anã marrom próxima do limite das tipo M |
WISE J1049−5319B | L7.5 | ≈0,03 | 0,1 | 1.300 | Companheira da anã L7.5 do sistema binário Luhman 16 |
2MASS J1507−1627 | L5 | ≈0,04 | 0,11 | 1.600 | Anã marrom do tipo L próxima do Sol |
DENIS-P J0255−4700 | L8 | ≈0,03 | 0,1 | 1.400 | Anã marrom tardia do tipo L |
SDSS J1416+1348 | T7.5 | ≈0,03 | 0,1 | 900 | Exemplo de anã marrom fria do tipo T |
Fontes: NASA – Dados de Anãs Marrons, União Astronômica Internacional.
1997 © Astronoo.com − Astronomia, Astrofísica, Evolução e Ecologia.
“Os dados disponíveis neste site poderão ser utilizados desde que a fonte seja devidamente citada.”
Como o Google usa os dados
Notícia legal
Sitemap Português - − Sitemap Completo
Entrar em contato com o autor