As estrelas massivas (de 8 a 100 massas solares) vivem uma existência breve, mas espetacular. Ao contrário de estrelas como o Sol, seu destino é marcado por fases extremas: gigante azul fulgurante seguida por uma supergigante vermelha desmesurada antes de um fim explosivo.
Parâmetro | Gigante Azul | Supergigante Vermelha | Exemplo |
---|---|---|---|
Massa (M☉) | 8-40 | 8-40 (inicial) | Rigel: 21 M☉ |
Temperatura (K) | 30.000-50.000 | 3.500-4.500 | Betelgeuse: 3.600 K |
Raio (R☉) | 5-25 | 200-1.500 | UY Scuti: 1.708 R☉ |
Duração da vida | 2-10 milhões de anos | 100.000-1 milhão de anos | Fase muito breve |
Destino final | Supernova Tipo II → Buraco Negro/Estrela de Nêutrons | SN 1987A (progenitor: B3 I) |
Fonte: NASA ADS, Banco de Dados Astronômico SIMBAD e modelos estelares MESA.
Com temperaturas superficiais que excedem 30.000 K e luminosidades de até 1 milhão de vezes a do Sol, as gigantes azuis (tipos O e B) são os "sprinters" cósmicos. Sua alta massa acelera as reações nucleares através do ciclo CNO (Carbono-Nitrogênio-Oxigênio): \( 4\, ^1H \rightarrow \, ^4He + 2e^+ + 2\nu_e + 3\gamma \quad (\text{Dominado pelo CNO}) \)
Sua vida útil é breve: apenas alguns milhões de anos em comparação com os 10 bilhões do Sol.
Estrela | Constelação | Tipo Espectral | Massa (\(M_\odot\)) | Raio (\(R_\odot\)) | Luminosidade (\(L_\odot\)) | Temperatura (K) | Distância (al) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rigel (β Ori) | Órion | B8 Ia | 18 | 78 | 1,2 × 105 | 11.000 | 860 |
Alnitak (ζ Ori) | Órion | O9.5 Iab | 33 | 20 | 2,5 × 105 | 29.500 | 1.260 |
Deneb (α Cyg) | Cisne | A2 Ia | 19 | 203 | 1,96 × 105 | 8.525 | 2.600 |
Spica (α Vir) | Virgem | B1 III-IV | 11 | 7,4 | 20.900 | 22.400 | 250 |
Fontes: NASA ADS, CDS – SIMBAD, AAVSO
Quando o hidrogênio do núcleo está esgotado, a estrela se expande imensamente (o raio pode atingir 1.000 vezes o do Sol!) enquanto esfria (3.500-4.500 K). A pressão de radiação se torna dominante, criando uma envoltória convectiva instável.
Estrela | Constelação | Tipo Espectral | Massa (\(M_\odot\)) | Raio (\(R_\odot\)) | Luminosidade (\(L_\odot\)) | Temperatura (K) | Distância (al) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Betelgeuse (α Ori) | Órion | M1-2 Ia-ab | 16,5 | 764 | 1,26 × 105 | 3.500 | 642 |
Antares (α Sco) | Escorpião | M1.5 Iab-Ib | 12,4 | 680 | 75.900 | 3.600 | 554 |
Mu Cephei | Cefeus | M2 Ia | 19 | 972 | 3,49 × 105 | 3.750 | 2.800 |
VY Canis Majoris | Cão Maior | M3-M4 Ia | 17 | 1.420 | 2,7 × 105 | 3.490 | 3.840 |
Fontes: NASA ADS, CDS – SIMBAD, AAVSO
No final de suas vidas, essas estrelas empilham camadas de elementos fundidos (C, O, Ne, Mg, Si...) até o ferro (Fe). O núcleo de ferro, incapaz de se fundir, colapsa em alguns milissegundos, desencadeando uma supernova do tipo II: \( E \approx 10^{46}\, \text{J} \quad (\text{Equivalente à energia emitida pelo Sol em 10 bilhões de anos!}) \)
Componente | Descrição | Origem | Exemplo |
---|---|---|---|
Resíduo Compacto | Objeto ultra-dense (estrela de nêutrons/buraco negro) | Colapso do núcleo de ferro | Pulsar PSR J0348+0432 |
Remanescente | Nuvem de gás enriquecida com metais | Ejeção das camadas externas | Nebulosa do Véu do Cisne |
Elementos Pesados | Ca, Fe, Au, etc. | Fusão + processo r durante a supernova | Ouro presente na Terra |
Fonte: Observações Chandra (NASA) e Woosley et al. (2002).
N.B.: Em astrofísica, um Resíduo Estelar refere-se ao objeto compacto final resultante do colapso gravitacional do núcleo de uma estrela massiva após sua explosão como supernova. Ele existe em duas formas principais: estrela de nêutrons ou buraco negro, cercado por um remanescente enriquecido com elementos pesados (Ca, Fe, Au...).
Embora representem menos de 1% das estrelas em uma galáxia típica, as gigantes azuis e supergigantes vermelhas exercem uma influência colossal no ecossistema cósmico:
1997 © Astronoo.com − Astronomia, Astrofísica, Evolução e Ecologia.
“Os dados disponíveis neste site poderão ser utilizados desde que a fonte seja devidamente citada.”
Como o Google usa os dados
Notícia legal
Sitemap Português - − Sitemap Completo
Entrar em contato com o autor