褐矮星是质量过低,无法像典型恒星那样在其核心维持氢聚变的亚恒星天体。其质量范围大约在木星质量的13至80倍之间(约0.012至0.08倍太阳质量)。它们代表了恒星与巨行星之间的中间形态。
| 目标 | 光谱类型 | 质量(M☉) | 半径(R☉) | 温度(K) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| WISE 0855−0714 | Y | ≈0.01 | 0.11 | 250 | 非常寒冷的褐矮星,接近木星 |
| 格利泽229B | T7 | ≈0.03 | 0.1 | 950 | 格利泽229星的伴星 |
| 2MASS J0415−0935 | T8 | ≈0.03 | 0.1 | 800 | T型褐矮星 |
| LP 944-20 | M9 | ≈0.06 | 0.1 | 2,300 | 接近M型极限的褐矮星 |
| WISE J1049−5319B | L7.5 | ≈0.03 | 0.1 | 1,300 | Luhman 16双星系统中L7.5矮星的伴星 |
| 2MASS J1507−1627 | L5 | ≈0.04 | 0.11 | 1,600 | 靠近太阳的L型褐矮星 |
| DENIS-P J0255−4700 | L8 | ≈0.03 | 0.1 | 1,400 | 晚期L型褐矮星 |
| SDSS J1416+1348 | T7.5 | ≈0.03 | 0.1 | 900 | 冷T型褐矮星示例 |
来源:NASA – 褐矮星数据,国际天文学联合会