从地球可见的恒星展现出广泛的视亮度范围,这受到其固有星等和距离的影响。
恒星的绝对星等(或称绝对光度)是衡量其实际发光能力的指标,即假设将恒星置于距离观测者10秒差距(约32.6光年)的标准距离时,它所具有的光度。该指标能够直接比较不同恒星的光度强弱,不受其与地球距离的影响。
恒星的视星等衡量的是从地球观测到的亮度,它取决于恒星自身的固有亮度及其与观测者之间的距离。视星等数值越低(或负值越大),恒星在天空中看起来就越明亮。
视星等 \(m\)、绝对星等 \(M\) 与距离 \(d\)(以秒差距为单位)之间的关系由以下公式给出: \(\displaystyle m - M = 5 \log_{10}(d) - 5\)
该方程允许在已知两个变量的情况下确定第三个变量。例如,一颗非常明亮但距离遥远的恒星,其视星等可能与一颗较暗但距离较近的恒星相当。
视星等解释了为什么夜空中一些非常明亮的恒星,例如天狼星,可能看起来比本身更亮但距离更远的恒星更为耀眼。
| 排名 | 通用名称 | 天文名称 | 视星等 | 绝对星等 | 距离(光年) | 光谱类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天狼星 | α CMa | -1.46 | 1.45 | 8.6 | A1V |
| 2 | 老人星 | α 船底座 | -0.74 | -5.53 | 313 | F0II |
| 3 | 半人马座阿尔法星 | 半人马座α星 | -0.27 | 4.34 | 4.3 | G2V |
| 4 | 大角星 | 大角星 | -0.05 | -0.31 | 37 | K1.5III |
| 5 | 织女星 | 天琴座α星 | 0.03 | 0.58 | 25 | A0V |
| 6 | 卡佩拉 | 御夫座α星 | 0.08 | -0.48 | 42 | G8III |
| 7 | 参宿七 | 猎户座β | 0.13 | -6.69 | 773 | B8Ia |
| 8 | 南河三 | α CMi | 0.38 | 2.68 | 11 | F5IV-V |
| 9 | 参宿四 | 猎户座α星 | 0.42 | -5.14 | 522 | M2Ia |
| 10 | 水委一 | α Eri | 0.46 | -4.74 | 139 | B6Vep |
| 11 | 哈达尔 | 半人马座β星 | 0.61 | -0.93 | 390 | B1III |
| 12 | Altair | α Aql | 0.77 | 2.21 | 16.7 | A7V |
| 13 | 角宿一 | 角宿一 | 0.98 | -3.55 | 260 | B1III-IV |
| 14 | 心宿二 | α Sco | 1.06 | -5.28 | 550 | M1.5Iab |
| 15 | 波吕克斯 | 双子座β星 | 1.14 | 1.01 | 34 | K0III |
| 16 | 北落师门 | α PsA | 1.16 | 1.73 | 25.1 | A3V |
| 17 | 天津四 | 天鹅座α | 1.25 | -7.1 | 1,425 | A2Ia |
| 18 | 含羞草 | β 十字架 | 1.25 | -2.7 | 280 | B0.5III |
| 19 | 雷古勒斯 | α Leo | 1.35 | -0.52 | 79 | B7V |
| 20 | 阿达拉 | ε CMa | 1.50 | -3.8 | 430 | B2II |
| 21 | Shaula | 天蝎座λ星 | 1.62 | -2.0 | 570 | B2IV |
| 22 | 海狸 | 双子座α星 | 1.58 | 0.1 | 51 | A1V |
| 23 | 十字架二 | 十字架γ | 1.63 | -2.1 | 88 | M3.5III |
| 24 | 贝拉特里克斯 | 猎户座γ星 | 1.64 | -2.7 | 243 | B2III |
| 25 | Elnath | β Tau | 1.65 | -1.0 | 131 | B7III |
| 26 | Miaplacidus(船底座β星) | β 车 | 1.67 | -1.5 | 111 | A1III |
| 27 | 阿尔奈尔 | α Gru | 1.74 | -0.5 | 101 | B6V |
| 28 | 北斗星 | ε UMa | 1.77 | 1.76 | 81 | A0p |
| 29 | Regor | γ Vel | 1.79 | -4.0 | 342 | WC8 |
| 30 | 天枢(Dubhe) | α UMa | 1.79 | -0.6 | 123 | F7II-III |
| 31 | Alkaid(北斗七星中的天枢星) | η UMa | 1.86 | -0.5 | 104 | B3V |
| 32 | 门肯特 | θ半人马座 | 1.96 | -1.1 | 33 | K0II-III |
| 33 | Mirfak(天船三) | α Per | 1.79 | -2.0 | 520 | F5Ib |
| 34 | Wezen | δ CMa | 1.83 | -5.3 | 1,600 | F8Iab |
| 35 | 苏海尔 | λ Vel | 2.21 | -3.0 | 570 | B2IV |
| 36 | 孔雀 | 孔雀座α | 1.94 | -3.5 | 180 | B2IV |
| 37 | 阿尔法 | α Hya | 1.97 | -0.9 | 177 | K3II-III |
| 38 | 迪普达 | β鲸鱼座 | 2.04 | 0.0 | 33 | K0III |
| 39 | 米尔扎姆 | β CMa | 1.98 | -3.5 | 500 | B1II-III |
| 40 | 壁宿二 | α And | 2.06 | 0.1 | 97 | B8IVpMnHg |
| 41 | 哈马勒 | 白羊座α星 | 2.00 | 0.6 | 66 | K2III |
| 42 | 北极星 | 小熊座α星 | 1.98 | -3.6 | 433 | F7Ib |
| 43 | Schedar(策星) | α 案例 | 2.24 | -1.4 | 230 | K0III |
| 44 | 卡普 | β 仙后座 | 2.28 | 0.6 | 55 | F2III-IV |
| 45 | Algieba(阿尔吉巴) | 狮子座γ | 2.01 | 0.4 | 130 | K1III |
| 46 | 拉塞尔哈格 | α蛇夫座 | 2.07 | 0.3 | 49 | A5III |
| 47 | 吉耶纳 | 天鹅座γ | 2.21 | -1.1 | 720 | B2III |
| 48 | Alnath | β Tau | 1.65 | -1.0 | 131 | B7III |
| 49 | Avior | ε 船底座 | 1.86 | -1.3 | 630 | K0II |
| 50 | 门卡 | α 这 | 2.53 | -1.0 | 220 | M1III |
来源:ESO – 欧洲南方天文台。