fr en es pt
Astronomía
 
Contacta con el autor rss astronoo
 
 

Lista de los asteroides

Lista de los asteroides clasificados por tamaño

 Traducción automática  Traducción automática Actualización 01 de junio 2013

Un asteroide es un objeto celeste no observable a simple vista debido a su pequeño tamaño que varía de unas pocas decenas de metros a varios cientos de kilómetros de diámetro. Los asteroides son parte de nuestro sistema solar giran en torno a él.
Los objetos de menos de 50 metros de diámetro se llaman meteoritos. Ellos no son satélites de los planetas, pero los escombros del disco protoplanetario que no lograron unirse en un planeta desde su formación.
Meteoritos y cometas bombardean los planetas terrestres, desde el nacimiento del sistema solar.

 

Aunque parecen sabiamente instalado en sus órbitas entre Marte y Júpiter, a veces son destructivas y que probablemente si el surgimiento de la vida en la Tierra.
El cinturón de asteroides define el límite entre los planetas terrestres y los planetas de gas, estas rocas están relacionados con nuestro destino.
El primer asteroide fue descubierto por accidente 31 de diciembre 1800 por Giuseppe Piazzi, director del observatorio de Palermo, Sicilia.
Es mediante la observación de la constelación de Tauro, vio un objeto no identificado se mueve muy lentamente en el espacio oscuro.

 

Su colega, Carl Friedrich Gauss determinó la distancia exacta de este objeto desconocido y poner ese cuerpo entre Marte y Júpiter. Piazzi lo nombró Ceres, el nombre de la diosa griega que pone de manifiesto la savia de la tierra y anima a los jóvenes brotes en primavera.
Entre 1802 y 1807, tres cuerpos fueron descubiertos Palas, Juno y Vesta. En 1868, 100 asteroides eran conocidos. El descubrimiento de un 1000o fue aprobado en 1921 y 10000o en 1989.
En marzo de 2006, los científicos tuvieron asteroides 129 436 aprobados.

Asteroids Approximate
dimensions
Discovery
date
     
Ceres 1 974.6 km 1801
Pallas 2 582×556×500 km 1802
Vesta 4 572.6x557.2x446 km 1807
Hygiea 10 530x407x370 km 1849
Sylvia 87 384x262x232 km 1866
Hektor 624 370x195x195 km 1907
Europa 52 360x315x240 km 1858
Eunomia 15 357x355x212 km 1851
Davida 511 357x294x231 km 1903
Interamnia 704 350.3x303.6 km 1910
Camilla 107 344x246x205 km 1868
Juno 3 320x267x200 km 1804
Cybele 65 302x290x232 km 1861
Hermione 121 268x186x183 km 1872
Euphrosyne 31 255.9 km 1854
Chariklo 10199 248x258 km 1997
Iris 7 240x200x200 km 1847
Psyche 16 240x185x145 km 1852
Daphne 41 239x183x153 km 1856
Kalliope 22 235x144x124 km 1852
Amphitrite 29 233x212x193 km 1854
 
Asteroids Dimensions Discovery date
     
Eugenia 45 232x193x161 km 1857
Bamberga 324 229.4 km 1892
Patientia 451 225 km 1899
Fortuna 19 225x205x195 km 1852
Aurora 94 225x175 km 1867
Herculina 532 222.4 km 1904
Metis 9 222x182x130 km 1848
Doris 48 221.8 km 1857
Elektra 130 215x155x12 km 1873
Diotima 423 208.8 km 1896
Egeria 13 207.6 km 1850
Hebe 6 205x185x170 km 1847
Themis 24 198 km 1853
Alauda 702 194.73 km 1910
Palma 372 189 km 1893
Nemesis 128 188.16 km 1872
Bertha 154 184.9 km 1875
Freia 76 183.7 km 1862
Aletheia 259 179 km 1886
Lachesis 120 174.1 km 1872
 
Asteroids Dimensions Discovery date
     
Winchester 747 171.71 km 1913
Hilda 153 170.63 km 1875
Pretoria 790 170 km 1912
Aegle 96 169.9 km 1868
Germania 241 169 km 1884
Prokne 194 168.4 km 1879
Stereoskopia 566  168.16 km 1905
Agamemnon 911  166.7 km 1919
Alexandra 54 165.8 km 1858
Siegena 386 165 km 1894
Elpis 59 164.8 km 1860
Diomedes 1437 164.3 km 1937
Gyptis 444 163 km 1899
Aspasia 409 162 km 1895
Dido 209 160 km 1879
Ismene 190 159 km 1878
Chicago 334 155.8 km 1892
Eunike 185 157.5 km 1878
Hispania 804 157.3 km 1915
Juewa 139 156.6 km 1874

1997 © Astronoo.com − Astronomía, Astrofísica, Evolución y Ecología.
"Los datos disponibles en este sitio podrán ser utilizados siempre que se cite debidamente la fuente."