Seit Beginn des WeltraumzeitaltersSatellitenBeobachtungssysteme ermöglichen es, die Erde mit einer noch nie dagewesenen Präzision zu überwachen. Diese Instrumente liefern Daten zu Klima, Ozeanen, Wäldern sowie städtischen und landwirtschaftlichen Gebieten. Ihre Beobachtungen sind für die Bewältigung von Naturkatastrophen, die Überwachung der Entwaldung und die Untersuchung des Klimawandels von entscheidender Bedeutung.
Beobachtungssatelliten werden hauptsächlich in drei Kategorien unterteilt:
Diese Satelliten liefern wichtige Daten für:
Bestimmte Satelliten sind zu Referenzen für die Erdbeobachtung geworden:
| Satellit | Abtretung | Hauptinstrument | Agentur |
|---|---|---|---|
| Sentinel-2 | Boden- und Vegetationsüberwachung | Multispektral | ESA |
| Erde | Studium von Klima und Atmosphäre | MODIS, ASTER | NASA |
| Envisat | Globale Umweltbeobachtung | MERIS, ASAR | ESA |
| Aqua | Beobachtung der Ozeane und Atmosphäre | MODIS, AMSR-E | NASA |
| Sentinel-1 | Radar zur Land- und Seeüberwachung | SAR | ESA |
| GEHT-16 | Wetterbeobachtung in Echtzeit | ABI, GLM | NOAA |
| Landsat 9 | Boden- und Umweltüberwachung | OLI-2, TIRS-2 | NASA/USGS |
| ICEsat-2 | Messung der Eisdecke und Landtopographie | ATLAS | NASA |
| SMAP | Überwachung der Bodenfeuchtigkeit | Radar und Radiometer | NASA |
| Copernicus Sentinel-5P | Überwachung der Luftqualität und Schadstoffe | TROPOMI | ESA |
| Jason-3 | Beobachtung der Meereshöhenmessung | Radarhöhenmesser | NASA/CNES |
| Suomi-KKW | Globale Klimaüberwachung | VIIRS, CERES | NASA/NOAA |
| GRACE-FO | Messung von Schwankungen der Schwerkraft der Erde | Gravimeter | NASA/GFZ |
| ADEOS-II | Atmosphären- und Ozeanbeobachtung | Multispektral und Radargeräte | JAXA |
| TerraSAR-X | Radarbilder für Kartierung und Überwachung | SAR | DLR |
| Gaofen-1 | Multispektrale Beobachtung von Böden und Landwirtschaft | Multispektralkamera | CNSA / CAST |
| Gaofen-2 | Hochauflösende optische Bildgebung | Hochauflösende optische Kamera | CNSA / CAST |
| Gaofen-3 | Radar mit synthetischer Apertur (SAR) für die See- und Landüberwachung | SAR | CNSA / CAST |
| Gaofen-6 | Optische Bildgebung zur Bodenüberwachung und Kartierung | Multispektrale optische Kamera | CNSA / CAST |
| Gaofen-7 | Stereoskopische Beobachtung für Topographie und Kartographie | Stereoskopische Kamera | CNSA / CAST |
Quelle :ESA – Beobachtung der Erde, NASA-ErddatenUndWikipedia – Gaofen.
Im Jahr 2025 ungefähr11.700 aktive Satellitenumkreisen die Erde, der Großteil befindet sich inLÖWEin weniger als 2.000 km Höhe. Diese Satelliten dienen einer Vielzahl von Missionen, darunter Telekommunikation, Navigation, Erdbeobachtung, wissenschaftliche Forschung und Verteidigung.
Von dieser Gesamtzahl ca1.000 Satellitensind speziell der Erdbeobachtung gewidmet. Zu dieser Kategorie gehören zivile, militärische und kommerzielle Satelliten sowie KonstellationenPlejaden Neo, CO3D, NISAR, BIEGEN, TRISHNA, Sentinel-6B, sowie die Satelliten vonPlanet Labs, ICEYEund andere private Betreiber.
Die Gesamtzahl der Beobachtungssatelliten nimmt ständig zu. Zukünftige Projekte zielen darauf ab, neue Konstellationen einzusetzen, um die Abdeckung und Häufigkeit der Beobachtungen zu verbessern. Im Jahr 2025 repräsentieren diese Satelliten ca8 % der Gesamtmengeaktive Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn.
Hinweis:
Bei der genauen Zahl der Erdbeobachtungssatelliten handelt es sich in Wirklichkeit um eine Schätzung und nicht um eine absolute Zahl, da die Informationen der Satelliten nicht veröffentlicht werden, insbesondere die von China, Russland oder bestimmten Militärprogrammen.