Desde el advenimiento de la era espacial, los satélites de observación han permitido monitorear la Tierra con una precisión sin precedentes. Estos instrumentos proporcionan datos sobre el clima, los océanos, los bosques, así como sobre áreas urbanas y agrícolas. Sus observaciones son esenciales para la gestión de desastres naturales, el seguimiento de la deforestación y el estudio del cambio climático.
Los satélites de observación se dividen principalmente en tres categorías:
Estos satélites proporcionan datos cruciales para:
Algunos satélites se han convertido en referencias para la observación terrestre:
Satélite | Misión | Instrumento Principal | Agencia |
---|---|---|---|
Sentinel-2 | Monitoreo de suelos y vegetación | Multiespectral | ESA |
Terra | Estudio del clima y atmósfera | MODIS, ASTER | NASA |
Envisat | Observación ambiental global | MERIS, ASAR | ESA |
Aqua | Observación de océanos y atmósfera | MODIS, AMSR-E | NASA |
Sentinel-1 | Radar para vigilancia terrestre y marítima | SAR | ESA |
GOES-16 | Observación meteorológica en tiempo real | ABI, GLM | NOAA |
Landsat 9 | Monitoreo de suelos y medio ambiente | OLI-2, TIRS-2 | NASA / USGS |
ICEsat-2 | Medición de glaciares y topografía terrestre | ATLAS | NASA |
SMAP | Monitoreo de humedad del suelo | Radar y radiómetro | NASA |
Copernicus Sentinel-5P | Monitoreo de calidad del aire y contaminantes | TROPOMI | ESA |
Jason-3 | Observación de altimetría oceánica | Radar altímetro | NASA / CNES |
Suomi NPP | Monitoreo climático global | VIIRS, CERES | NASA / NOAA |
GRACE-FO | Medición de variaciones de la gravedad terrestre | Gravímetro | NASA / GFZ |
ADEOS-II | Observación atmosférica y oceánica | Multiespectral y radares | JAXA |
TerraSAR-X | Imágenes radar para cartografía y vigilancia | SAR | DLR |
Gaofen-1 | Observación multiespectral de suelos y agricultura | Cámara multiespectral | CNSA / CAST |
Gaofen-2 | Imágenes ópticas de alta resolución | Cámara óptica de alta resolución | CNSA / CAST |
Gaofen-3 | Radar de Apertura Sintética (SAR) para vigilancia marítima y terrestre | SAR | CNSA / CAST |
Gaofen-6 | Imágenes ópticas para monitoreo de suelos y cartografía | Cámara óptica multiespectral | CNSA / CAST |
Gaofen-7 | Observación estereoscópica para topografía y cartografía | Cámara estereoscópica | CNSA / CAST |
Fuente: ESA - Observing the Earth, NASA Earthdata, y Wikipedia – Gaofen.
En 2025, aproximadamente 11.700 satélites activos orbitan la Tierra, la mayoría en LEO por debajo de 2.000 km de altitud. Estos satélites realizan diversas misiones, incluyendo telecomunicaciones, navegación, observación de la Tierra, investigación científica y defensa.
De este total, alrededor de 1.000 satélites están dedicados específicamente a la observación de la Tierra. Esta categoría incluye satélites civiles, militares y comerciales, como las constelaciones Pléiades Neo, CO3D, NISAR, FLEX, TRISHNA, Sentinel-6B, así como los satélites de Planet Labs, ICEYE y otros operadores privados.
El número total de satélites de observación está en constante aumento. Los proyectos futuros buscan desplegar nuevas constelaciones para mejorar la cobertura y la frecuencia de observación. En 2025, estos satélites representan aproximadamente 8 % del total de satélites activos en órbita terrestre baja.
Nota:
El número exacto de satélites de observación de la Tierra es en realidad una estimación y no una cifra absoluta, debido a los satélites cuyas informaciones no son públicas, especialmente los de China, Rusia o ciertos programas militares.