Depuis l’avènement de l’ère spatiale, les satellites d’observation permettent de surveiller la Terre avec une précision jamais atteinte auparavant. Ces instruments fournissent des données sur le climat, les océans, les forêts, ainsi que sur les zones urbaines et agricoles. Leurs observations sont essentielles pour la gestion des catastrophes naturelles, le suivi de la déforestation et l’étude des changements climatiques.
Les satellites d'observation se divisent principalement en trois catégories :
Ces satellites fournissent des données cruciales pour :
Certains satellites sont devenus des références pour l'observation terrestre :
Satellite | Mission | Instrument principal | Agence |
---|---|---|---|
Sentinel-2 | Surveillance des sols et végétation | Multispectral | ESA |
Terra | Étude du climat et de l’atmosphère | MODIS, ASTER | NASA |
Envisat | Observation environnementale globale | MERIS, ASAR | ESA |
Aqua | Observation des océans et de l’atmosphère | MODIS, AMSR-E | NASA |
Sentinel-1 | Radar pour surveillance terrestre et maritime | SAR | ESA |
GOES-16 | Observation météorologique en temps réel | ABI, GLM | NOAA |
Landsat 9 | Surveillance des sols et de l’environnement | OLI-2, TIRS-2 | NASA / USGS |
ICEsat-2 | Mesure des calottes glaciaires et topographie terrestre | ATLAS | NASA |
SMAP | Surveillance de l’humidité des sols | Radar et radiomètre | NASA |
Copernicus Sentinel-5P | Surveillance de la qualité de l’air et des polluants | TROPOMI | ESA |
Jason-3 | Observation de l’altimétrie des océans | Radar altimètre | NASA / CNES |
Suomi NPP | Surveillance climatique globale | VIIRS, CERES | NASA / NOAA |
GRACE-FO | Mesure des variations de la gravité terrestre | Gravimètre | NASA / GFZ |
ADEOS-II | Observation atmosphérique et océanique | Multispectral et radars | JAXA |
TerraSAR-X | Imagerie radar pour cartographie et surveillance | SAR | DLR |
Gaofen-1 | Observation multispectrale des sols et agriculture | Caméra multispectrale | CNSA / CAST |
Gaofen-2 | Imagerie optique haute résolution | Caméra optique haute résolution | CNSA / CAST |
Gaofen-3 | Radar à synthèse d’ouverture (SAR) pour surveillance maritime et terrestre | SAR | CNSA / CAST |
Gaofen-6 | Imagerie optique pour surveillance des sols et cartographie | Caméra optique multispectrale | CNSA / CAST |
Gaofen-7 | Observation stéréoscopique pour topographie et cartographie | Caméra stéréoscopique | CNSA / CAST |
Source : ESA - Observing the Earth, NASA Earthdata et Wikipedia – Gaofen.
En 2025, environ 11 700 satellites actifs gravitent autour de la Terre, la majorité étant en LEO à moins de 2 000 km d'altitude. Ces satellites remplissent diverses missions, notamment les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre, la recherche scientifique et la défense.
Parmi ce nombre total, environ 1 000 satellites sont spécifiquement dédiés à l'observation de la Terre. Cette catégorie inclut des satellites civils, militaires et commerciaux, tels que les constellations Pléiades Neo, CO3D, NISAR, FLEX, TRISHNA, Sentinel-6B, ainsi que les satellites de Planet Labs, ICEYE et d'autres opérateurs privés.
Le nombre total de satellites d’observation est en constante augmentation. Des projets futurs visent à déployer de nouvelles constellations afin d’améliorer la couverture et la fréquence des observations. En 2025, ces satellites représentent environ 8 % du total des satellites actifs en orbite terrestre basse.
N.B. :
Le nombre exact de satellites d’observation de la Terre est en réalité une estimation, et non une donnée absolue, à cause des satellites dont les informations ne sont pas rendues publiques, notamment ceux de la Chine, de la Russie ou de certains programmes militaires.