Raumsonden sind unsere Augen und Hände im Universum. Im Jahr 2025 bewegen sich etwa dreißig von ihnen weiterhin um die Sonne oder weit von ihr entfernt, manchmal auch über die Heliopause hinaus. Einige übermitteln immer noch Daten, andere wurden zum Schweigen gebracht, aber sie bleiben auf ihrer Umlaufbahn und sind stille Zeugen menschlichen Einfallsreichtums.
Die folgende Tabelle listet die wichtigsten noch aktiven oder bemerkenswerten Sonden mit ihrer Entfernung von der Sonne oder der Erde, ihrem Status und ihrer Hauptmission auf.
| Sonde | Entfernung (AU) | Status | Hauptmission |
|---|---|---|---|
| Voyager 1 | 161 | Aktiv (schwache Signale) | Interstellares Medium |
| Voyager 2 | 134 | Aktiv (Kommunikation wiederhergestellt) | Interstellares Medium |
| Neue Horizonte | 59 | Aktiv | Untersuchung des Kuipergürtels |
| Pionier 10 | 133 | Stumm seit 2003 | Erster Jupitertransit |
| Pionier 11 | 107 | Stumm seit 1995 | Erster Saturntransit |
| Sonnenorbiter | 0,9 | Aktiv | Innere Heliosphäre |
| Parker-Solarsonde | 0,1 | Aktiv | Solarkrone |
| SAFT | 3.2 | Aktiv | Monde des Jupiter |
| Juno | 5,0 | Aktiv | Jupiter (polare Umlaufbahn) |
| Lucy | 2.3 | Aktiv | Jupiter-Trojaner |
| Osiris-REx | 1.1 | Aktiv | Termin bei Apophis (2029) |
| Ausdauer | 1,0 | Aktiv | Suche nach Leben auf dem Mars |
| Neugier | 1,0 | Aktiv | Geologie des Mars |
| Einblick | 1,0 | Inaktiv (2022) | Seismologie des Mars |
| MAVEN | 1,0 | Aktiv | Marsatmosphäre |
| ExoMars TGO | 1,0 | Aktiv | Gase in der Marsatmosphäre |
| Chandrayaan-2 Orbiter | ~0,0026 | Aktiv | Mondbeobachtung |
| Mondaufklärungsorbiter | ~0,0026 | Aktiv | Mondtopographie |
| Schlussstein | 0,02 | Aktiv | NRHO-Umlaufbahnen (Gateway-Vorbereitung) |
| Artemis I. Orion | N / A | Mission abgeschlossen (2022) | Testen des Orion-Systems |
| BepiColombo | 0,6 | Aktiv | Auf dem Weg zum Merkur (Ankunft 2025) |
| Hayabusa2 (Erweitert) | 1.5 | Aktiv | Asteroidenvorbeiflug (1998 KY26) |
| PFEIL | N / A | Erfolgreiche Wirkung (2022) | Asteroidenabweichung |
| Luna 25 (Russland) | N / A | Landungsfehler (2023) | Mondmission |
Quellen:NASA Voyager-Mission, ESA/NASA Solar Orbiter, Parker-Solarsonde, Juno-Mission der NASA, ESA-SAFT.