As sondas espaciais são nossos olhos e mãos no Universo. Em 2025, cerca de trinta delas continuam a viajar ao redor ou longe do Sol, às vezes além da heliopausa. Algumas ainda transmitem dados, outras ficaram em silêncio, mas continuam sua órbita, testemunhas mudas da engenhosidade humana.
A tabela abaixo lista as principais sondas ainda ativas ou notáveis, com sua distância do Sol ou da Terra, seu status e sua missão principal.
| Sonda | Distância (UA) | Status | Missão principal |
|---|---|---|---|
| Voyager 1 | 161 | Ativo (sinais fracos) | Meio interestelar |
| Voyager 2 | 134 | Ativo (comunicações restabelecidas) | Meio interestelar |
| New Horizons | 59 | Ativo | Estudo do Cinturão de Kuiper |
| Pioneer 10 | 133 | Silencioso desde 2003 | Primeiro sobrevôo de Júpiter |
| Pioneer 11 | 107 | Silencioso desde 1995 | Primeiro sobrevôo de Saturno |
| Solar Orbiter | 0.9 | Ativo | Heliósfera interna |
| Parker Solar Probe | 0.1 | Ativo | Corona solar |
| JUICE | 3.2 | Ativo | Luas de Júpiter |
| Juno | 5.0 | Ativo | Júpiter (órbita polar) |
| Lucy | 2.3 | Ativo | Trojans de Júpiter |
| Osiris-REx | 1.1 | Ativo | Encontro com Apophis (2029) |
| Perseverance | 1.0 | Ativo | Busca por vida em Marte |
| Curiosity | 1.0 | Ativo | Geologia marciana |
| InSight | 1.0 | Inativo (2022) | Sismologia marciana |
| MAVEN | 1.0 | Ativo | Atmosfera marciana |
| ExoMars TGO | 1.0 | Ativo | Gases atmosféricos marcianos |
| Chandrayaan-2 Orbiter | ~0.0026 | Ativo | Observação lunar |
| Lunar Reconnaissance Orbiter | ~0.0026 | Ativo | Topografia lunar |
| CAPSTONE | 0.02 | Ativo | Órbitas NRHO (preparação Gateway) |
| Artemis I Orion | N/A | Missão concluída (2022) | Teste do sistema Orion |
| BepiColombo | 0.6 | Ativo | Em rota para Mercúrio (chegada 2025) |
| Hayabusa2 (Estendido) | 1.5 | Ativo | Sobrevoo de asteroides (1998 KY26) |
| DART | N/A | Impacto bem-sucedido (2022) | Desvio de asteroide |
| Luna 25 (Rússia) | N/A | Falha no pouso (2023) | Missão lunar |
Fontes: NASA Voyager Mission, ESA/NASA Solar Orbiter, Parker Solar Probe, NASA Juno Mission, ESA JUICE.