A exploração de Marte é marcada por tentativas ambiciosas, muitas vezes coroadas de sucesso, mas também por fracassos espetaculares. O planeta vermelho, alvo privilegiado das agências espaciais desde os anos 1960, foi durante muito tempo apelidado de "cemitério de sondas" devido aos numerosos fracassos iniciais. De quase cinquenta missões, mais de um terço falharam, às vezes no lançamento, às vezes na aproximação de Marte e outras durante o pouso. Esses fracassos permitiram compreender as complexidades da entrada atmosférica marciana, os atrasos na comunicação interplanetária e as sutilezas da navegação orbital.
Desde o Mariner 4 em 1965, a primeira sonda a transmitir imagens de Marte, os avanços têm sido constantes. As missões Viking dos anos 1970 demonstraram a viabilidade dos pousos robóticos. Os rovers Spirit e Opportunity mostraram a robustez dos robôs móveis, enquanto o Curiosity aperfeiçoou o pouso com guindaste celestial. Finalmente, o Perseverance representa o auge da robótica marciana atual, com sua capacidade de coletar amostras e testar a produção de oxigênio in situ graças ao experimento MOXIE.
Missão | Ano de lançamento | Tipo | País / Agência | Status | Comentários |
---|---|---|---|---|---|
Mars 1 | 1962 | Flyby | URSS | Parcial | Contato perdido antes do sobrevoo |
Mariner 3 | 1964 | Flyby | EUA | Fracasso | Capa protetora defeituosa |
Mariner 4 | 1964 | Flyby | EUA | Sucesso | Primeiras imagens próximas |
Mariner 6/7 | 1969 | Flybys | EUA | Sucesso | Fotografias atmosféricas |
Mariner 8 | 1971 | Orbitador | EUA | Fracasso | Lançamento falhou |
Mariner 9 | 1971 | Orbitador | EUA | Sucesso | 1º orbitador ao redor de Marte |
Mars 2 | 1971 | Orbitador + pousador | URSS | Fracasso parcial | Pousador acidentado |
Mars 3 | 1971 | Orbitador + pousador | URSS | Parcial | Pouso e transmissão de 110 s |
Mars 4/5/6/7 | 1973 | Orbitador/pousadores | URSS | Mistos | Orbitadores parciais, pousadores pouco eficazes |
Viking 1/2 | 1975 | Orbitador + pousador | EUA | Sucesso | Experimentos biológicos, imagens da superfície |
Phobos 1 | 1988 | Orbitador | URSS | Fracasso | Perdido no caminho |
Phobos 2 | 1988 | Orbitador | URSS | Parcial | Inserção orbital, contato perdido antes de Phobos |
Mars Observer | 1992 | Orbitador | EUA | Fracasso | Perda de contato antes da inserção |
Mars 96 | 1996 | Orbitador + pousador | Rússia | Fracasso | Nunca deixou a órbita terrestre |
Mars Global Surveyor | 1996 | Orbitador | EUA | Sucesso | Mapeamento detalhado |
Mars Pathfinder / Sojourner | 1996 | Pousador + rover | EUA | Sucesso | Primeiro rover em Marte |
Nozomi (Planet-B) | 1998 | Orbitador | Japão | Fracasso | Sem inserção orbital |
Mars Climate Orbiter | 1998 | Orbitador | EUA | Fracasso | Erro de unidade métrica/imperial |
Mars Polar Lander / Deep Space 2 | 1999 | Pousador + penetradores | EUA | Fracasso | Perda de contato na entrada atmosférica |
2001 Mars Odyssey | 2001 | Orbitador | EUA | Sucesso | Recepção de dados >20 anos |
Mars Express / Beagle 2 | 2003 | Orbitador + pousador | ESA | Orbitador sucesso, Beagle 2 parcial | Pousador não implantado |
Spirit e Opportunity | 2003 | Rovers | EUA | Sucesso | Duração > 15 anos combinados |
Mars Reconnaissance Orbiter | 2005 | Orbitador | EUA | Sucesso | Retransmissão de dados, imagens |
Phoenix | 2007 | Pousador | EUA | Sucesso | Descoberta de gelo polar, química do solo |
Phobos-Grunt / Yinghuo-1 | 2011 | Retorno de amostras | Rússia / China | Fracasso | Não deixou a órbita terrestre |
Curiosity (MSL) | 2011 | Rover | EUA | Sucesso | Análise química, habitabilidade |
Mangalyaan / MOM | 2013 | Orbitador | Índia | Sucesso | Mapeamento, metano, espectroscopia |
MAVEN | 2013 | Orbitador | EUA | Sucesso | Clima, atmosfera |
InSight | 2018 | Pousador | EUA | Sucesso | Estudo do interior, sísmica |
Tianwen-1 / Zhurong | 2020 | Orbitador + Pousador + Rover | China | Sucesso | Rover + orbitador operacionais |
Hope (Emirates Mars Mission) | 2020 | Orbitador | EAU | Sucesso | Estudo do clima global |
Perseverance / Ingenuity | 2020 | Rover + Helicóptero | EUA | Sucesso | Amostras, voo do Ingenuity |
Fontes principais: Cronologia de missões da NASA, IMEWG, Wikipedia "Lista de missões a Marte".
1997 © Astronoo.com − Astronomia, Astrofísica, Evolução e Ecologia.
“Os dados disponíveis neste site poderão ser utilizados desde que a fonte seja devidamente citada.”
Como o Google usa os dados
Notícia legal
Sitemap Português - − Sitemap Completo
Entrar em contato com o autor