太空探测器是我们在宇宙中的眼睛和手。到2025年,大约有三十个探测器仍在绕太阳运行或远离太阳,有时甚至越过日球层顶。有些仍在传输数据,有些已陷入沉寂,但它们继续沿轨道运行,成为人类智慧的无声见证者。
下表列出了仍在活跃或值得注意的主要探测器,包括它们与太阳或地球的距离、状态及主要任务。
| 探测器 | 距离(天文单位) | 状态 | 主要任务 |
|---|---|---|---|
| 旅行者1号 | 161 | 主动(弱信号) | 星际介质 |
| 旅行者2号 | 134 | 活跃(通信已恢复) | 星际介质 |
| 新视野 | 59 | 活跃的 | 研究柯伊伯带 |
| 先驱者10号 | 133 | 自2003年以来一直沉默 | 首次木星飞越 |
| 先驱者11号 | 107 | 自1995年以来一直沉默 | 首次土星飞越 |
| 太阳轨道器 | 0.9 | 活跃的 | 内日球层 |
| 帕克太阳探测器 | 0.1 | 活跃的 | 太阳日冕 |
| JUICE | 3.2 | 活跃的 | 木星的卫星 |
| 朱诺 | 5.0 | 活跃的 | 木星(极地轨道) |
| 露西 | 2.3 | 活跃的 | 朱庇特特洛伊天体 |
| 奥西里斯-REx | 1.1 | 活跃的 | 与阿波菲斯相会(2029) |
| 毅力 | 1.0 | 活跃的 | 寻找火星上的生命 |
| 好奇心 | 1.0 | 活跃的 | 火星地质学 |
| 洞察号 | 1.0 | 非活跃(2022年) | 火星地震学 |
| MAVEN | 1.0 | 活跃的 | 火星大气 |
| ExoMars TGO | 1.0 | 活跃的 | 火星大气气体 |
| 月船二号轨道器 | 约0.0026 | 活跃的 | 月球观测 |
| 月球勘测轨道器 | ~0.0026 | 活跃的 | 月球地形 |
| CAPSTONE(大写锁定) | 0.02 | 活跃的 | NRHO轨道(门户准备) |
| 阿尔忒弥斯I号猎户座飞船 | N/A | 任务完成(2022年) | 猎户座系统测试 |
| 贝皮科伦布 | 0.6 | 活跃的 | 前往水星途中(预计2025年抵达) |
| 隼鸟2号(扩展任务) | 1.5 | 活跃的 | 小行星飞掠(1998 KY26) |
| DART | N/A | 成功的影响(2022年) | 小行星偏转 |
| 月球25号(俄罗斯) | N/A | 着陆失败(2023年) | 月球任务 |
来源:NASA旅行者号任务、ESA/NASA太阳轨道器、帕克太阳探测器、NASA朱诺号任务、ESA JUICE。