Seit Beginn des Industriezeitalters übt die Menschheit einen zunehmenden Druck auf die natürlichen Ressourcen aus. Energieverbrauch, Bergbau, Abholzung und Urbanisierung tragen zu einem rasanten Anstieg des ökologischen Fußabdrucks bei. Wenn die Weltbevölkerung weiter wächst und der durchschnittliche Verbrauch pro Person steigt, wird der Ressourcenbedarf die Regenerationsfähigkeit des Planeten bei weitem übersteigen.
Die Tabelle verdeutlicht das Ausmaß der ökologischen Ungleichgewichte auf nationaler Ebene. Länder mit hohem Pro-Kopf-Verbrauch und hoher Industrialisierung, wie zVEREINIGTE STAATEN, DERKanadaoder dieDeutschlandweisen die größten ökologischen Defizite auf, deren Fußabdruck die nationale Biokapazität bei weitem übersteigt. Umgekehrt weisen mehrere Länder, deren Pro-Kopf-Biokapazität größer ist als ihr Verbrauch, einen ökologischen Überschuss auf. Dies ist der FallAustralienoder dieVenezuela. Diese Überschüsse spiegeln sowohl eine geringe Bevölkerungsdichte als auch reichlich vorhandene natürliche Ressourcen wider. Diese Verteilung zeigt deutlich, dass das ökologische Defizit mit dem Pro-Kopf-Verbrauch und der industriellen Intensität korreliert, während der ökologische Überschuss hauptsächlich von der Verfügbarkeit erneuerbarer Ressourcen und der Bevölkerungsdichte abhängt.
| Land | Biokapazität (Hexe/Einwohner) | Ökologischer Fußabdruck (Hexe/Einwohner) | Überschuss / Defizit (Hexe/Einwohner) | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| VEREINIGTE STAATEN | 3.6 | 8,0 | -4.4 | Erhebliches ökologisches Defizit, Verbrauch viel höher als die nationalen Ressourcen |
| Kanada | 3.8 | 8,0 | -4.2 | Hohes ökologisches Defizit trotz großer Biokapazität, bedingt durch sehr hohen Pro-Kopf-Verbrauch |
| Deutschland | 1.6 | 5,0 | -3.4 | Erhebliches ökologisches Defizit, hoher Pro-Kopf-Verbrauch und notwendige Importe |
| Vereinigtes Königreich | 1.5 | 4.8 | -3.3 | Hohes Defizit, hoher Energie- und Industrieverbrauch |
| Frankreich | 3.1 | 5,0 | -1.9 | Ökologisches Defizit, Abhängigkeit von Importen zur Befriedigung des Konsums |
| China | 2.1 | 3.7 | -1,6 | Mäßiges bis hohes Defizit, bevölkerungs- und industrialisierungsbedingter Druck |
| Indien | 1.2 | 1.8 | -0,6 | Mäßiges Defizit, unzureichende Ressourcen für den Konsum |
| Kolumbien | 2.3 | 2,0 | +0,3 | Kleiner, aber positiver ökologischer Überschuss |
| Russland | 5.5 | 5,0 | +0,5 | Geringe Überschüsse, große Flächen und reichlich vorhandene Ressourcen kompensieren den Pro-Kopf-Verbrauch |
| Chile | 2.5 | 2,0 | +0,5 | Leichter Überschuss, mäßiger Druck auf die Ressourcen |
| Argentinien | 3.8 | 3,0 | +0,8 | Moderater ökologischer Überschuss dank Agrarflächen und natürlichen Ressourcen |
| Brasilien | 4.5 | 2.8 | +1,7 | Ökologischer Überschuss, Ressourcen größer als Verbrauch |
| Venezuela | 8,0 | 5.5 | +2,5 | Hoher ökologischer Mehrwert dank hoher Biokapazität pro Kopf |
| Australien | 9.0 | 6.5 | +2,5 | Hoher ökologischer Mehrwert dank geringer Bevölkerungsdichte und erheblicher Biokapazität |
Quelle :Globales Footprint-Netzwerk, Vereinte Nationen, Wissenschaft zum Klimawandel.
Der menschliche ökologische Fußabdruck wächst weiterhin leicht und übersteigt die Regenerationsfähigkeit der Erde. Wir beginnen, einige positive Auswirkungen menschlicher Korrekturmaßnahmen zu erkennen, diese bleiben jedoch im globalen Maßstab immer noch sehr bescheiden. Der Übergang zu erneuerbaren Energien, die Reduzierung des übermäßigen Verbrauchs und der Schutz der Ökosysteme sind unerlässlich, um einen globalen ökologischen Kollaps zu verhindern.
| Jahr | Globale durchschnittliche Biokapazität (Hexe/Einwohner) | Globaler durchschnittlicher ökologischer Fußabdruck (Hexe/Einwohner) | Defizit / Überschuss (Hexe/Einwohner) | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1.8 | 2.3 | -0,5 | Moderates Gesamtdefizit, Verbrauch leicht über der Biokapazität |
| 2005 | 1.8 | 2.5 | -0,7 | Das ökologische Defizit nimmt mit dem globalen Wirtschaftswachstum zu |
| 2010 | 1.8 | 2.6 | -0,8 | Erhöhter Druck auf erneuerbare Ressourcen, anhaltender Trend zur Überschreitung |
| 2015 | 1.7 | 2.7 | -1,0 | Das globale Defizit steigt, der Verbrauch übersteigt die Biokapazität deutlich |
| 2020 | 1.7 | 2.8 | -1.1 | Erhebliches globales ökologisches Defizit, Notwendigkeit von Maßnahmen zur Reduzierung des Fußabdrucks |
| 2024 | 1.7 | 2.8 | -1.1 | In einer ähnlichen Situation wie im Jahr 2020 übersteigt der menschliche Verbrauch weiterhin die verfügbaren Ressourcen |
Quelle :Global Footprint Network, 2024