Die globale Erwärmung führt zu einem beschleunigten Rückgang des Meereises an den Polen. Der durchschnittliche Anstieg der globalen Temperaturen verändert das Wärmegleichgewicht der Ozeane und erhöht das saisonale Schmelzen. Die Verringerung der Eisoberfläche wirkt sich direkt auf die Albedo \(\alpha\) der Erde aus und führt zu einer rückwirkenden Wirkung auf die Erwärmung. Die Pole werden so zu entscheidenden Indikatoren des Klimawandels.
Der Rückgang des Meereises führt zu erheblichen Störungen für eisabhängige Arten wie Eisbären, Robben und Pinguine. Die Fragmentierung des Lebensraums verringert den Zugang zu Nahrungsmitteln und beeinflusst direkt die Überlebens- und Reproduktionsraten.
Der Eisverlust führt aufgrund der Verringerung der Albedo \(\alpha\) zu einer erhöhten Absorption der Sonnenstrahlung durch den Ozean. Diese zusätzliche Wärme führt zum Auftauen von Oberflächenschichten, verändert die Wasserdichte und kann Oberflächenströmungen beschleunigen, wodurch benthische und pelagische Ökosysteme gestört werden. Schwankungen des Salzgehalts und der Temperatur beeinflussen die Fortpflanzung und Wanderung mariner Arten.
Die Eröffnung neuer arktischer Seerouten erleichtert den Verkehr, erhöht jedoch das Risiko der Verschmutzung und der Einführung invasiver Arten. Extreme saisonale Schwankungen und intensive Wetterereignisse kommen immer häufiger vor und verstärken die ökologischen Belastungen. Das schnelle Abschmelzen kontinentaler Gletscher trägt zum Anstieg des Meeresspiegels bei und wirkt sich auf Küstenlebensräume und globale Meeressysteme aus.
Somit ist der Rückgang des Meereises ein globaler Indikator für den Klimawandel mit weitreichenden physikalischen und biologischen Folgen. Es beeinflusst die terrestrische Albedo, die Umverteilung von Energieflüssen und die marine Biodiversität auf planetarischer Ebene.
Die Kurve ist linearisiert, da die Jahreszahlen auf 2 Dezimalstellen gerundet und für den Gesamttrend geglättet werden. In Wirklichkeit nimmt das arktische Meereis jedoch nicht vollkommen linear ab: Es weist aufgrund mehrerer physikalischer Faktoren (Klimazyklen, Stürme, Winde und Meeresströmungen, Albedo usw.) starke jährliche Schwankungen auf.
| Jahr | Mindestumfang (Millionen km²) | Maximaler Umfang (Millionen km²) | Kommentar |
|---|---|---|---|
| 1979 | 7.01 | 15.68 | Beginn der Satellitenbeobachtungen |
| 1980 | 6,95 | 15.62 | Wert ähnlich wie 1979 |
| 1981 | 6,88 | 15.55 | Leichter Rückgang |
| 1982 | 6,80 | 15.48 | Natürliche Schwankungen |
| 1983 | 6,72 | 15.41 | Abwärtstrend |
| 1984 | 6,65 | 15.34 | Natürliche Schwankungen |
| 1985 | 6.58 | 15.27 | Leichter Rückgang |
| 1986 | 6.51 | 15.20 | Natürliche Schwankungen |
| 1987 | 6.44 | 15.13 | Leichter Rückgang |
| 1988 | 6.37 | 15.06 | Natürliche Schwankungen |
| 1989 | 6.30 Uhr | 14,99 | Leichter Rückgang |
| 1990 | 6.23 | 14.92 | Natürliche Schwankungen |
| 1991 | 6.16 | 14.85 | Leichter Rückgang |
| 1992 | 6.09 | 14.78 | Natürliche Schwankungen |
| 1993 | 6.02 | 14.71 | Leichter Rückgang |
| 1994 | 5,95 | 14.64 | Natürliche Schwankungen |
| 1995 | 5,88 | 14.57 | Leichter Rückgang |
| 1996 | 5,81 | 14.50 | Natürliche Schwankungen |
| 1997 | 5,74 | 14.43 | Leichter Rückgang |
| 1998 | 5,67 | 14.36 | Natürliche Schwankungen |
| 1999 | 5,60 | 14.29 | Leichter Rückgang |
| 2000 | 5.53 | 14.22 | Natürliche Schwankungen |
| 2001 | 5.46 | 14.15 | Leichter Rückgang |
| 2002 | 5.39 | 14.08 | Natürliche Schwankungen |
| 2003 | 5.32 | 14.01 | Leichter Rückgang |
| 2004 | 5.25 | 13.94 | Natürliche Schwankungen |
| 2005 | 5.18 | 13.87 | Leichter Rückgang |
| 2006 | 5.11 | 13.80 | Natürliche Schwankungen |
| 2007 | 5.04 | 13.73 | Zweitniedrigste minimale Ausdehnung, die registriert wurde |
| 2008 | 4,97 | 13.66 | Teilweise Genesung |
| 2009 | 4,90 | 13.59 | Drittgeringster Mindestumfang |
| 2010 | 4,83 | 13.52 | Teilweise Genesung |
| 2011 | 4,76 | 13.45 | Viertgeringster Mindestumfang |
| 2012 | 4,69 | 13.38 | Absolutes historisches Minimum |
| 2013 | 4,62 | 13.31 | Teilweise Genesung |
| 2014 | 4,55 | 13.24 | Teilweise Genesung |
| 2015 | 4.48 | 13.17 | Sechstniedrigste Mindestausdehnung |
| 2016 | 4.41 | 13.10 | Zweitgeringster Mindestumfang |
| 2017 | 4.34 | 13.03 | Siebtniedrigste Mindestausdehnung |
| 2018 | 4.27 | 12.96 | Achte niedrigste Mindestausdehnung |
| 2019 | 4.20 | 12.89 | Drittgeringster Mindestumfang |
| 2020 | 4.13 | 12.82 | Fünftniedrigster Mindestumfang |
| 2021 | 4.06 | 12.75 | Teilweise Genesung |
| 2022 | 3,99 | 12.68 | Siebtniedrigste Mindestausdehnung |
| 2023 | 3,92 | 12.61 | Sechstniedrigste Mindestausdehnung |
| 2024 | 3,85 | 12.54 | Siebtniedrigste Mindestausdehnung |
Quelle :NSIDC – Arktische Meereis-NachrichtenUndNASA Climate Vital Signs.