O aquecimento global está causando uma diminuição acelerada do gelo marinho nos polos. O aumento médio das temperaturas globais altera o equilíbrio térmico dos oceanos e aumenta o derretimento sazonal. A redução da superfície gelada impacta diretamente o albedo terrestre \(\alpha\), criando um efeito retroativo no aquecimento. Os polos tornam-se, assim, indicadores cruciais da evolução climática.
A diminuição do gelo marinho causa grandes perturbações nas espécies dependentes do gelo, como ursos polares, focas e pinguins. A fragmentação do habitat reduz o acesso à comida e afeta diretamente as taxas de sobrevivência e reprodução.
A perda de gelo leva a um aumento da absorção da radiação solar pelo oceano, devido à redução do albedo \(\alpha\). Esse calor adicional provoca o degelo das camadas superficiais, altera a densidade da água e pode acelerar as correntes de superfície, perturbando os ecossistemas bentônicos e pelágicos. Variações de salinidade e temperatura influenciam a reprodução e migração das espécies marinhas.
A abertura de novas rotas marítimas árticas facilita o tráfego, mas aumenta o risco de poluição e introdução de espécies invasoras. Variações sazonais extremas e eventos meteorológicos intensos tornam-se mais frequentes, ampliando o estresse ecológico. O rápido derretimento das geleiras continentais contribui para a elevação do nível do mar, afetando habitats costeiros e sistemas marinhos globais.
Assim, a redução do gelo marinho constitui um indicador global da mudança climática, com consequências físicas e biológicas extensas. Influencia o albedo terrestre, a redistribuição dos fluxos energéticos e a biodiversidade marinha em escala planetária.
A curva é linearizada porque os números anuais são arredondados para 2 casas decimais e suavizados para a tendência global. Na realidade, o gelo marinho ártico não diminui de maneira perfeitamente linear: apresenta fortes variações interanuais devido a vários fatores físicos (ciclos climáticos, tempestades, ventos e correntes marinhas, albedo, etc.).
Ano | Extensão mínima (milhões de km²) | Extensão máxima (milhões de km²) | Comentário |
---|---|---|---|
1979 | 7.01 | 15.68 | Início das observações por satélite |
1980 | 6.95 | 15.62 | Valor similar a 1979 |
1981 | 6.88 | 15.55 | Ligeira diminuição |
1982 | 6.80 | 15.48 | Flutuações naturais |
1983 | 6.72 | 15.41 | Tendência de queda |
1984 | 6.65 | 15.34 | Flutuações naturais |
1985 | 6.58 | 15.27 | Ligeira queda |
1986 | 6.51 | 15.20 | Flutuações naturais |
1987 | 6.44 | 15.13 | Ligeira queda |
1988 | 6.37 | 15.06 | Flutuações naturais |
1989 | 6.30 | 14.99 | Ligeira queda |
1990 | 6.23 | 14.92 | Flutuações naturais |
1991 | 6.16 | 14.85 | Ligeira queda |
1992 | 6.09 | 14.78 | Flutuações naturais |
1993 | 6.02 | 14.71 | Ligeira queda |
1994 | 5.95 | 14.64 | Flutuações naturais |
1995 | 5.88 | 14.57 | Ligeira queda |
1996 | 5.81 | 14.50 | Flutuações naturais |
1997 | 5.74 | 14.43 | Ligeira queda |
1998 | 5.67 | 14.36 | Flutuações naturais |
1999 | 5.60 | 14.29 | Ligeira queda |
2000 | 5.53 | 14.22 | Flutuações naturais |
2001 | 5.46 | 14.15 | Ligeira queda |
2002 | 5.39 | 14.08 | Flutuações naturais |
2003 | 5.32 | 14.01 | Ligeira queda |
2004 | 5.25 | 13.94 | Flutuações naturais |
2005 | 5.18 | 13.87 | Ligeira queda |
2006 | 5.11 | 13.80 | Flutuações naturais |
2007 | 5.04 | 13.73 | Segunda menor extensão mínima registrada |
2008 | 4.97 | 13.66 | Recuperação parcial |
2009 | 4.90 | 13.59 | Terceira menor extensão mínima |
2010 | 4.83 | 13.52 | Recuperação parcial |
2011 | 4.76 | 13.45 | Quarta menor extensão mínima |
2012 | 4.69 | 13.38 | Mínimo histórico absoluto |
2013 | 4.62 | 13.31 | Recuperação parcial |
2014 | 4.55 | 13.24 | Recuperação parcial |
2015 | 4.48 | 13.17 | Sexta menor extensão mínima |
2016 | 4.41 | 13.10 | Segunda menor extensão mínima |
2017 | 4.34 | 13.03 | Sétima menor extensão mínima |
2018 | 4.27 | 12.96 | Oitava menor extensão mínima |
2019 | 4.20 | 12.89 | Terceira menor extensão mínima |
2020 | 4.13 | 12.82 | Quinta menor extensão mínima |
2021 | 4.06 | 12.75 | Recuperação parcial |
2022 | 3.99 | 12.68 | Sétima menor extensão mínima |
2023 | 3.92 | 12.61 | Sexta menor extensão mínima |
2024 | 3.85 | 12.54 | Sétima menor extensão mínima |
Fonte: NSIDC – Arctic Sea Ice News e NASA Climate Vital Signs.
1997 © Astronoo.com − Astronomia, Astrofísica, Evolução e Ecologia.
“Os dados disponíveis neste site poderão ser utilizados desde que a fonte seja devidamente citada.”
Como o Google usa os dados
Notícia legal
Sitemap Português - − Sitemap Completo
Entrar em contato com o autor