Indonesia y Nueva Zelanda forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la subducción de placas oceánicas provoca volcanes grises explosivos. El Merapi, el Agung y el Ruapehu son estratovolcanes con importante actividad explosiva, generando flujos piroclásticos, lahares y columnas de ceniza.
Algunos volcanes oceánicos producen flujos de lava basáltica fluida, como el Yasur en Vanuatu o el Krakatoa en Indonesia durante fases efusivas. Estos volcanes rojos moldean paisajes espectaculares, como volcanes en escudo o conos de baja pendiente.
Además de las erupciones explosivas, los volcanes oceánicos provocan tsunamis locales (ej. Krakatoa 1883), lahares y destrucción de cultivos. Las poblaciones están particularmente expuestas en islas densamente pobladas y volcánicamente activas.
Volcán | Color | Ubicación | Altitud (m) | Tipo | Última Erupción | Comentario | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merapi | Gris | Indonesia, Java | 2911 | Estratovolcán | 2023 | Erupciones frecuentes, flujos piroclásticos regulares. | Activo |
Agung | Gris | Indonesia, Bali | 3031 | Estratovolcán | 2019 | Volcán explosivo, amenaza para la población local y el turismo. | Activo |
Ruapehu | Gris | Nueva Zelanda | 2797 | Estratovolcán | 2007 | Volcán explosivo con lago de cráter ácido, lahares frecuentes. | Activo |
Krakatoa | Rojo | Indonesia, Sonda | 813 | Volcán compuesto / cono | 2018–2019 | Volcán en escudo y explosivo, erupciones históricas mayores. | Activo |
Yasur | Rojo | Vanuatu | 361 | Volcán en escudo | En curso | Lava fluida, erupciones casi continuas, atracción turística. | Activo |
Rinjani | Gris | Indonesia, Lombok | 3726 | Estratovolcán | 2016 (última actividad menor) | Cumbre volcánica con lago de caldera, erupción reciente moderada. | Dormido |
Ol Doinyo Lengaï (extensión de Oceanía) | Rojo | Papúa Nueva Guinea | 2960 | Estratovolcán | 2017–2024 | Volcán carbonatítico, erupciones recurrentes pero moderadas. | Dormido |
Los volcanes rojos presentan flujos de lava basáltica fluida, como el Yasur o el Krakatoa durante fases efusivas, con actividad espectacular pero moderada.
Los volcanes grises son explosivos, ricos en sílice y gases disueltos, como el Merapi, el Agung o el Ruapehu, generando columnas de ceniza, flujos piroclásticos y lahares.
Característica | Volcanes Rojos | Volcanes Grises |
---|---|---|
Tipo de Magma | Basáltico, pobre en sílice (< 52 % SiO2) | Andesítico a riolítico, rico en sílice (> 55 % SiO2) |
Viscosidad | Baja \(\eta \sim 10^{1-3}\, \text{Pa·s}\) | Alta \(\eta \sim 10^{5-9}\, \text{Pa·s}\) |
Estilo Eruptivo | Efusivo: flujos de lava fluidos | Explosivo: columnas de ceniza, flujos piroclásticos |
Manifestaciones Visibles | Lavas rojas, campos de lava extensos | Capas de ceniza gris, estratovolcanes de pendiente pronunciada |
Principales Riesgos | Flujos de lava lentos pero destructivos | Flujos piroclásticos, explosiones repentinas, lahares |
Ejemplos Oceánicos | Yasur (Vanuatu), Krakatoa (Indonesia) | Merapi (Indonesia), Agung (Indonesia), Ruapehu (NZ) |
1997 © Astronoo.com − Astronomía, Astrofísica, Evolución y Ecología.
"Los datos disponibles en este sitio podrán ser utilizados siempre que se cite debidamente la fuente."
Cómo Google utiliza los datos
Información legal
Sitemap Español − Sitemap Completo
Contactar al autor