L’Indonésie et la Nouvelle-Zélande font partie de la ceinture de feu du Pacifique, où la subduction de plaques océaniques entraîne des volcans gris explosifs. Le Merapi, le Agung ou le Ruapehu sont des stratovolcans à activité explosive importante, générant nuées ardentes, lahars et panaches de cendres.
Certains volcans océaniens produisent des coulées fluides de lave basaltique, comme le Yasur au Vanuatu ou le Krakatoa en Indonésie lors de phases effusives. Ces volcans rouges façonnent des paysages spectaculaires, volcans de type bouclier ou cônes de faible pente.
Outre les éruptions explosives, les volcans océaniens provoquent tsunamis locaux (ex. Krakatoa 1883), lahars et destruction des cultures. Les populations sont particulièrement exposées sur les îles densément peuplées et volcaniquement actives.
Volcan | Couleur | Localisation | Altitude (m) | Type | Dernière éruption | Commentaire | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merapi | Gris | Indonésie, Java | 2911 | Stratovolcan | 2023 | Éruption fréquente, nuées ardentes régulières. | Actif |
Agung | Gris | Indonésie, Bali | 3031 | Stratovolcan | 2019 | Volcan explosif, menace pour la population locale et le tourisme. | Actif |
Ruapehu | Gris | Nouvelle-Zélande | 2797 | Stratovolcan | 2007 | Volcan explosif avec lac de cratère acide, lahars fréquents. | Actif |
Krakatoa | Rouge | Indonésie, Sundas | 813 | Volcan composite / cône | 2018–2019 | Volcan bouclier et explosif, éruptions historiques majeures. | Actif |
Yasur | Rouge | Vanuatu | 361 | Volcan bouclier | En cours | Lave fluide, éruptions quasi continues, attraction touristique. | Actif |
Rinjani | Gris | Indonésie, Lombok | 3726 | Stratovolcan | 2016 (dernière activité mineure) | Sommet volcanique avec lac de caldeira, éruption récente modérée. | Endormi |
Ol Doinyo Lengaï (Océanie extension) | Rouge | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2960 | Stratovolcan | 2017–2024 | Volcan carbonatite, éruptions récurrentes mais modérées. | Endormi |
Les volcans rouges présentent des coulées de lave fluide basaltique, comme le Yasur ou le Krakatoa lors de phases effusives, avec activité spectaculaire mais modérée.
Les volcans gris sont explosifs, riches en silice et gaz dissous, comme le Merapi, l’Agung ou le Ruapehu, générant panaches de cendres, nuées ardentes et lahars.
Caractéristique | Volcans rouges | Volcans gris |
---|---|---|
Type de magma | Basaltique, pauvre en silice (< 52 % SiO2) | Andésitique à rhyolitique, riche en silice (> 55 % SiO2) |
Viscosité | Basse \(\eta \sim 10^{1-3}\, \text{Pa·s}\) | Élevée \(\eta \sim 10^{5-9}\, \text{Pa·s}\) |
Style éruptif | Effusif : coulées de lave fluides | Explosif : panaches de cendres, nuées ardentes |
Manifestations visibles | Laves rouges, champs de lave étendus | Nappes de cendres grises, stratovolcans à pente raide |
Principaux risques | Coulées de lave lentes mais destructrices | Nuées ardentes, explosions soudaines, lahars |
Exemples océaniens | Yasur (Vanuatu), Krakatoa (Indonésie) | Merapi (Indonésie), Agung (Indonésie), Ruapehu (NZ) |
1997 © Astronoo.com − Astronomie, Astrophysique, Évolution et Écologie.
"Les données disponibles sur ce site peuvent être utilisées à condition que la source soit dûment mentionnée."
Comment Google utilise les données
Mentions légales
Sitemap Français − Sitemap Complet
Contacter l'auteur