Parmi les milliers de volcans actifs recensés sur notre planète, certains se distinguent par leur potentiel destructeur exceptionnel. Leur dangerosité est évaluée selon plusieurs critères : l'explosivité, la proximité avec des populations, la fréquence des éruptions, et les conséquences potentielles à l'échelle régionale ou mondiale.
Localisation | Java central, Indonésie |
---|---|
Altitude | 2 911 mètres |
Type | Stratovolcan explosif |
Dernière éruption majeure | 2023 |
Population à risque | > 2 millions de personnes |
Le Merapi, dont le nom signifie "Montagne de Feu", est considéré comme le volcan le plus dangereux d'Indonésie et probablement du monde. Sa dangerosité exceptionnelle s'explique par plusieurs facteurs :
L'éruption de 2010 a causé la mort de 353 personnes et nécessité l'évacuation de 350 000 habitants, rappelant brutalement la menace permanente que représente ce géant.
Localisation | Baie de Naples, Italie |
---|---|
Altitude | 1 281 mètres |
Type | Stratovolcan explosif |
Dernière éruption | 1944 |
Population à risque | > 3 millions de personnes |
Le Vésuve est unique au monde par la combinaison de sa puissance destructrice et de l'énorme population vivant à ses pieds. Sa notoriété tragique remonte à l'an 79, lorsqu'il ensevelit Pompéi et Herculanum.
Les scientifiques considèrent le Vésuve comme une "bombe à retardement" dont la prochaine éruption pourrait être catastrophique.
Localisation | État de Puebla, Mexique |
---|---|
Altitude | 5 426 mètres |
Type | Stratovolcan explosif |
Dernière activité | 2025 (en cours) |
Population à risque | > 25 millions de personnes |
Le "Popo", comme l'appellent les Mexicains, représente la plus grande menace volcanique pour une mégapole. Sa proximité avec Mexico en fait un danger sans équivalent.
Une éruption majeure du Popocatépetl pourrait paralyser l'économie mexicaine et affecter le trafic aérien continental.
Volcan | Continent | Couleur | Localisation | Altitude (m) | Type | Dernière éruption | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyiragongo | Afrique | Gris | RDC | 3470 | Stratovolcan | 2021 | Lac de lave permanent, éruptions rapides. |
Nyamuragira | Afrique | Rouge | RDC | 3058 | Volcan bouclier | 2018 | Extrêmement actif, coulées étendues. |
Ol Doinyo Lengai | Afrique | Rouge | Tanzanie | 2960 | Stratovolcan | 2024 | Unique lave carbonatite, activité récurrente. |
Piton de la Fournaise | Afrique | Rouge | Réunion | 2632 | Volcan bouclier | 2023 | Très surveillé et très actif. |
Karthala | Afrique | Rouge | Comores | 2361 | Volcan bouclier | 2007 | Éruptions fréquentes, menace sur Moroni. |
Erta Ale | Afrique | Rouge | Éthiopie | 613 | Volcan bouclier | 2023 | Lac de lave quasi continu depuis 1906. |
Mount Cameroon | Afrique | Gris | Cameroun | 4040 | Stratovolcan | 2012 | Plus haut sommet volcanique d'Afrique de l'Ouest. |
Mount Bisoke | Afrique | Gris | Rwanda/RDC | 3711 | Stratovolcan | 1957 | Volcan potentiellement actif, cratères avec lacs. |
Mount St. Helens | Amérique du Nord | Gris | USA, Washington | 2549 | Stratovolcan | 2008 | Éruption explosive historique en 1980. |
Mauna Loa | Amérique du Nord | Rouge | USA, Hawaï | 4169 | Volcan bouclier | 2023 | Plus grand volcan bouclier du monde. |
Kīlauea | Amérique du Nord | Rouge | USA, Hawaï | 1247 | Volcan bouclier | 2023 | Un des volcans les plus actifs de la planète. |
Mount Rainier | Amérique du Nord | Gris | USA, Washington | 4392 | Stratovolcan | 1894 | Volcan dangereux en raison des glaciers. |
Popocatépetl | Amérique du Nord | Gris | Mexique | 5393 | Stratovolcan | 2025 | Activité constante, menace pour Mexico. |
Mount Redoubt | Amérique du Nord | Gris | USA, Alaska | 3108 | Stratovolcan | 2009 | Éruptions explosives avec panaches de cendres. |
Cotopaxi | Amérique du Sud | Gris | Équateur | 5897 | Stratovolcan | 2015 | Nuées ardentes et lahars fréquents. |
Villarrica | Amérique du Sud | Gris | Chili | 2847 | Stratovolcan | 2015 | Lac de lave au sommet, activité fréquente. |
Nevado del Ruiz | Amérique du Sud | Gris | Colombie | 5321 | Stratovolcan | 2016 | Éruption meurtrière en 1985 (25 000 morts). |
Ubinas | Amérique du Sud | Gris | Pérou | 5672 | Stratovolcan | 2019 | Volcan le plus actif du Pérou. |
Láscar | Amérique du Sud | Gris | Chili | 5592 | Stratovolcan | 2015 | Volcan le plus actif du nord du Chili. |
Guallatiri | Amérique du Sud | Gris | Chili | 6071 | Stratovolcan | 1960 | Fumerolles permanentes, activité constante. |
Merapi | Asie | Gris | Indonésie, Java | 2911 | Stratovolcan | 2023 | Nuées ardentes régulières, volcan explosif. |
Sakurajima | Asie | Gris | Japon, Kyushu | 1117 | Stratovolcan | 2025 | Éruptions fréquentes, zone densément peuplée. |
Mayon | Asie | Gris | Philippines, Luzon | 2462 | Stratovolcan | 2023 | Symétrie parfaite, éruptions explosives. |
Aso | Asie | Gris | Japon, Kyushu | 1592 | Caldera | 2021 | Contient 17 volcans, activité géothermique intense. |
Pinatubo | Asie | Gris | Philippines, Luzon | 1486 | Stratovolcan | 1991 | Éruption majeure, impact climatique mondial. |
Sinabung | Asie | Gris | Indonésie, Sumatra | 2460 | Stratovolcan | 2023 | Réveillé en 2010 après 400 ans de sommeil. |
Agung | Asie | Gris | Indonésie, Bali | 3031 | Stratovolcan | 2019 | Volcan sacré de Bali, éruption majeure en 1963. |
Krakatoa | Asie | Gris | Indonésie | 813 | Caldera | 2023 | Éruption cataclysmique en 1883. |
Bezymianny | Asie | Gris | Russie, Kamchatka | 2882 | Stratovolcan | 2023 | Éruption majeure en 1956, activité constante. |
Klyuchevskoy | Asie | Gris | Russie, Kamchatka | 4754 | Stratovolcan | 2023 | Plus haut volcan actif d'Eurasie. |
Etna | Europe | Gris | Italie, Sicile | 3329 | Stratovolcan | 2025 | Éruptions fréquentes, activité continue. |
Stromboli | Europe | Rouge | Italie, Îles Éoliennes | 924 | Stratovolcan | 2025 | Éruptions régulières, activité continue. |
Vésuve | Europe | Gris | Italie, Naples | 1281 | Stratovolcan | 1944 | Dernière éruption en 1944, zone densément peuplée. |
Flegrei | Europe | Gris | Italie, Naples | ~400 | Caldera | 1984 | Activité sismique récente, zone à surveiller. |
Teide | Europe | Gris | Espagne, Tenerife | 3718 | Stratovolcan | 1909 | Dernière éruption en 1909, observatoire astronomique. |
Katla | Europe | Gris | Islande | 1512 | Stratovolcan | 1918 | Éruptions glaciaires possibles, surveillance continue. |
Reykjanes | Europe | Rouge | Islande | ~1000 | Volcan bouclier | 2025 | Éruption débutée en juillet 2025, activité continue. |
Hekla | Europe | Gris | Islande | 1491 | Stratovolcan | 2000 | Dernière éruption en 2000, activité possible. |
Geldingadalir | Europe | Rouge | Islande | ~1000 | Volcan bouclier | 2025 | Éruption débutée en 2025, activité continue. |
Eyjafjallajökull | Europe | Gris | Islande | 1666 | Stratovolcan | 2010 | Éruption majeure en 2010, perturbation du trafic aérien. |
Yasur | Océanie | Gris | Vanuatu | 361 | Stratovolcan | 2025 | Activité strombolienne continue depuis des siècles. |
Manam | Océanie | Gris | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1807 | Stratovolcan | 2023 | Éruptions fréquentes, évacuations régulières. |
Ulawun | Océanie | Gris | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2334 | Stratovolcan | 2023 | Volcan le plus actif de l'île de Nouvelle-Bretagne. |
Rabaul | Océanie | Gris | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 688 | Caldera | 2014 | Éruption major en 1994 qui détruisit la ville. |
White Island | Océanie | Gris | Nouvelle-Zélande | 321 | Stratovolcan | 2019 | Éruption phréatique meurtrière en 2019. |
Ruapehu | Océanie | Gris | Nouvelle-Zélande | 2797 | Stratovolcan | 2007 | Lac de cratère acide, éruptions phréatiques. |
Tongariro | Océanie | Gris | Nouvelle-Zélande | 1978 | Complexe volcanique | 2012 | Éruption surprise en 2012 après 115 ans de calme. |
Kilauea | Océanie | Rouge | USA, Hawaï | 1247 | Volcan bouclier | 2023 | Activité éruptive quasi continue. |
1997 © Astronoo.com − Astronomie, Astrophysique, Évolution et Écologie.
"Les données disponibles sur ce site peuvent être utilisées à condition que la source soit dûment mentionnée."
Comment Google utilise les données
Mentions légales
Sitemap Français − Sitemap Complet
Contacter l'auteur