Entre os milhares de vulcões ativos registrados em nosso planeta, alguns se destacam pelo seu potencial destrutivo excepcional. Sua perigosidade é avaliada segundo vários critérios: explosividade, proximidade com populações, frequência das erupções e consequências potenciais em escala regional ou global.
Localização | Java central, Indonésia |
---|---|
Altitude | 2.911 metros |
Tipo | Estratovulcão explosivo |
Última erupção maior | 2023 |
População em risco | > 2 milhões de pessoas |
O Merapi, cujo nome significa "Montanha de Fogo", é considerado o vulcão mais perigoso da Indonésia e provavelmente do mundo. Sua perigosidade excepcional se explica por vários fatores:
A erupção de 2010 causou a morte de 353 pessoas e exigiu a evacuação de 350.000 habitantes, lembrando brutalmente a ameaça permanente que representa este gigante.
Localização | Baía de Nápoles, Itália |
---|---|
Altitude | 1.281 metros |
Tipo | Estratovulcão explosivo |
Última erupção | 1944 |
População em risco | > 3 milhões de pessoas |
O Vesúvio é único no mundo pela combinação de seu poder destrutivo e da enorme população que vive aos seus pés. Sua notória tragédia remonta ao ano 79, quando soterrou Pompeia e Herculano.
Os cientistas consideram o Vesúvio uma "bomba-relógio" cuja próxima erupção poderia ser catastrófica.
Localização | Estado de Puebla, México |
---|---|
Altitude | 5.426 metros |
Tipo | Estratovulcão explosivo |
Última atividade | 2025 (em curso) |
População em risco | > 25 milhões de pessoas |
O "Popo", como os mexicanos o chamam, representa a maior ameaça vulcânica para uma megacidade. Sua proximidade com a Cidade do México o torna um perigo sem igual.
Uma erupção maior do Popocatépetl poderia paralisar a economia mexicana e afetar o tráfego aéreo continental.
Vulcão | Continente | Cor | Localização | Altitude (m) | Tipo | Última erupção | Comentário |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyiragongo | África | Cinza | RDC | 3470 | Estratovulcão | 2021 | Lago de lava permanente, erupções rápidas. |
Nyamuragira | África | Vermelho | RDC | 3058 | Vulcão-escudo | 2018 | Extremamente ativo, fluxos de lava extensos. |
Ol Doinyo Lengai | África | Vermelho | Tanzânia | 2960 | Estratovulcão | 2024 | Única lava carbonatítica, atividade recorrente. |
Piton de la Fournaise | África | Vermelho | Reunião | 2632 | Vulcão-escudo | 2023 | Muito monitorado e muito ativo. |
Karthala | África | Vermelho | Comores | 2361 | Vulcão-escudo | 2007 | Erupções frequentes, ameaça sobre Moroni. |
Erta Ale | África | Vermelho | Etiópia | 613 | Vulcão-escudo | 2023 | Lago de lava quase contínuo desde 1906. |
Mount Cameroon | África | Cinza | Camarões | 4040 | Estratovulcão | 2012 | Pico vulcânico mais alto da África Ocidental. |
Mount Bisoke | África | Cinza | Ruanda/RDC | 3711 | Estratovulcão | 1957 | Vulcão potencialmente ativo, crateras com lagos. |
Mount St. Helens | América do Norte | Cinza | EUA, Washington | 2549 | Estratovulcão | 2008 | Erupção explosiva histórica em 1980. |
Mauna Loa | América do Norte | Vermelho | EUA, Havaí | 4169 | Vulcão-escudo | 2023 | Maior vulcão-escudo do mundo. |
Kīlauea | América do Norte | Vermelho | EUA, Havaí | 1247 | Vulcão-escudo | 2023 | Um dos vulcões mais ativos do planeta. |
Mount Rainier | América do Norte | Cinza | EUA, Washington | 4392 | Estratovulcão | 1894 | Vulcão perigoso devido às geleiras. |
Popocatépetl | América do Norte | Cinza | México | 5393 | Estratovulcão | 2025 | Atividade constante, ameaça para a Cidade do México. |
Mount Redoubt | América do Norte | Cinza | EUA, Alasca | 3108 | Estratovulcão | 2009 | Erupções explosivas com plumas de cinzas. |
Cotopaxi | América do Sul | Cinza | Equador | 5897 | Estratovulcão | 2015 | Nuvens ardentes e lahares frequentes. |
Villarrica | América do Sul | Cinza | Chile | 2847 | Estratovulcão | 2015 | Lago de lava no topo, atividade frequente. |
Nevado del Ruiz | América do Sul | Cinza | Colômbia | 5321 | Estratovulcão | 2016 | Erupção mortal em 1985 (25.000 mortos). |
Ubinas | América do Sul | Cinza | Peru | 5672 | Estratovulcão | 2019 | Vulcão mais ativo do Peru. |
Láscar | América do Sul | Cinza | Chile | 5592 | Estratovulcão | 2015 | Vulcão mais ativo do norte do Chile. |
Guallatiri | América do Sul | Cinza | Chile | 6071 | Estratovulcão | 1960 | Fumarolas permanentes, atividade constante. |
Merapi | Ásia | Cinza | Indonésia, Java | 2911 | Estratovulcão | 2023 | Nuvens ardentes regulares, vulcão explosivo. |
Sakurajima | Ásia | Cinza | Japão, Kyushu | 1117 | Estratovulcão | 2025 | Erupções frequentes, área densamente povoada. |
Mayon | Ásia | Cinza | Filipinas, Luzon | 2462 | Estratovulcão | 2023 | Simetria perfeita, erupções explosivas. |
Aso | Ásia | Cinza | Japão, Kyushu | 1592 | Caldeira | 2021 | Contém 17 vulcões, atividade geotérmica intensa. |
Pinatubo | Ásia | Cinza | Filipinas, Luzon | 1486 | Estratovulcão | 1991 | Erupção maior, impacto climático global. |
Sinabung | Ásia | Cinza | Indonésia, Sumatra | 2460 | Estratovulcão | 2023 | Reativado em 2010 após 400 anos de dormência. |
Agung | Ásia | Cinza | Indonésia, Bali | 3031 | Estratovulcão | 2019 | Vulcão sagrado de Bali, erupção maior em 1963. |
Krakatoa | Ásia | Cinza | Indonésia | 813 | Caldeira | 2023 | Erupção cataclísmica em 1883. |
Bezymianny | Ásia | Cinza | Rússia, Kamchatka | 2882 | Estratovulcão | 2023 | Erupção maior em 1956, atividade constante. |
Klyuchevskoy | Ásia | Cinza | Rússia, Kamchatka | 4754 | Estratovulcão | 2023 | Vulcão ativo mais alto da Eurásia. |
Etna | Europa | Cinza | Itália, Sicília | 3329 | Estratovulcão | 2025 | Erupções frequentes, atividade contínua. |
Stromboli | Europa | Vermelho | Itália, Ilhas Eólias | 924 | Estratovulcão | 2025 | Erupções regulares, atividade contínua. |
Vesúvio | Europa | Cinza | Itália, Nápoles | 1281 | Estratovulcão | 1944 | Última erupção em 1944, área densamente povoada. |
Flegrei | Europa | Cinza | Itália, Nápoles | ~400 | Caldeira | 1984 | Atividade sísmica recente, área a ser monitorada. |
Teide | Europa | Cinza | Espanha, Tenerife | 3718 | Estratovulcão | 1909 | Última erupção em 1909, observatório astronômico. |
Katla | Europa | Cinza | Islândia | 1512 | Estratovulcão | 1918 | Possíveis erupções glaciais, monitoramento contínuo. |
Reykjanes | Europa | Vermelho | Islândia | ~1000 | Vulcão-escudo | 2025 | Erupção iniciada em julho de 2025, atividade contínua. |
Hekla | Europa | Cinza | Islândia | 1491 | Estratovulcão | 2000 | Última erupção em 2000, atividade possível. |
Geldingadalir | Europa | Vermelho | Islândia | ~1000 | Vulcão-escudo | 2025 | Erupção iniciada em 2025, atividade contínua. |
Eyjafjallajökull | Europa | Cinza | Islândia | 1666 | Estratovulcão | 2010 | Erupção maior em 2010, perturbação do tráfego aéreo. |
Yasur | Oceania | Cinza | Vanuatu | 361 | Estratovulcão | 2025 | Atividade estromboliana contínua há séculos. |
Manam | Oceania | Cinza | Papua-Nova Guiné | 1807 | Estratovulcão | 2023 | Erupções frequentes, evacuações regulares. |
Ulawun | Oceania | Cinza | Papua-Nova Guiné | 2334 | Estratovulcão | 2023 | Vulcão mais ativo da ilha de Nova Bretanha. |
Rabaul | Oceania | Cinza | Papua-Nova Guiné | 688 | Caldeira | 2014 | Erupção maior em 1994 que destruiu a cidade. |
White Island | Oceania | Cinza | Nova Zelândia | 321 | Estratovulcão | 2019 | Erupção freática mortal em 2019. |
Ruapehu | Oceania | Cinza | Nova Zelândia | 2797 | Estratovulcão | 2007 | Lago de cratera ácido, erupções freáticas. |
Tongariro | Oceania | Cinza | Nova Zelândia | 1978 | Complexo vulcânico | 2012 | Erupção surpresa em 2012 após 115 anos de calma. |
Kilauea | Oceania | Vermelho | EUA, Havaí | 1247 | Vulcão-escudo | 2023 | Atividade eruptiva quase contínua. |
1997 © Astronoo.com − Astronomia, Astrofísica, Evolução e Ecologia.
“Os dados disponíveis neste site poderão ser utilizados desde que a fonte seja devidamente citada.”
Como o Google usa os dados
Notícia legal
Sitemap Português - − Sitemap Completo
Entrar em contato com o autor