Entre los miles de volcanes activos registrados en nuestro planeta, algunos destacan por su potencial destructivo excepcional. Su peligrosidad se evalúa según varios criterios: explosividad, proximidad a poblaciones, frecuencia de erupciones y consecuencias potenciales a escala regional o mundial.
Ubicación | Java central, Indonesia |
---|---|
Altitud | 2.911 metros |
Tipo | Estratovolcán explosivo |
Última erupción mayor | 2023 |
Población en riesgo | > 2 millones de personas |
El Merapi, cuyo nombre significa "Montaña de Fuego", se considera el volcán más peligroso de Indonesia y probablemente del mundo. Su peligrosidad excepcional se explica por varios factores:
La erupción de 2010 causó la muerte de 353 personas y requirió la evacuación de 350.000 habitantes, recordando brutalmente la amenaza constante que representa este gigante.
Ubicación | Bahía de Nápoles, Italia |
---|---|
Altitud | 1.281 metros |
Tipo | Estratovolcán explosivo |
Última erupción | 1944 |
Población en riesgo | > 3 millones de personas |
El Vesubio es único en el mundo por la combinación de su poder destructivo y la enorme población que vive a sus pies. Su trágica notoriedad se remonta al año 79, cuando enterró Pompeya y Herculano.
Los científicos consideran al Vesubio una "bomba de tiempo" cuya próxima erupción podría ser catastrófica.
Ubicación | Estado de Puebla, México |
---|---|
Altitud | 5.426 metros |
Tipo | Estratovolcán explosivo |
Última actividad | 2025 (en curso) |
Población en riesgo | > 25 millones de personas |
El "Popo", como lo llaman los mexicanos, representa la mayor amenaza volcánica para una megaciudad. Su proximidad a la Ciudad de México lo convierte en un peligro sin igual.
Una erupción mayor del Popocatépetl podría paralizar la economía mexicana y afectar el tráfico aéreo continental.
Volcán | Continente | Color | Ubicación | Altitud (m) | Tipo | Última erupción | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyiragongo | África | Gris | RDC | 3470 | Estratovolcán | 2021 | Lago de lava permanente, erupciones rápidas. |
Nyamuragira | África | Rojo | RDC | 3058 | Volcán en escudo | 2018 | Extremadamente activo, flujos de lava extensos. |
Ol Doinyo Lengai | África | Rojo | Tanzania | 2960 | Estratovolcán | 2024 | Única lava carbonatita, actividad recurrente. |
Piton de la Fournaise | África | Rojo | Reunión | 2632 | Volcán en escudo | 2023 | Muy vigilado y muy activo. |
Karthala | África | Rojo | Comoras | 2361 | Volcán en escudo | 2007 | Erupciones frecuentes, amenaza sobre Moroni. |
Erta Ale | África | Rojo | Etiopía | 613 | Volcán en escudo | 2023 | Lago de lava casi continuo desde 1906. |
Mount Cameroon | África | Gris | Camerún | 4040 | Estratovolcán | 2012 | Pico volcánico más alto de África Occidental. |
Mount Bisoke | África | Gris | Ruanda/RDC | 3711 | Estratovolcán | 1957 | Volcán potencialmente activo, cráteres con lagos. |
Mount St. Helens | América del Norte | Gris | EE.UU., Washington | 2549 | Estratovolcán | 2008 | Erupción explosiva histórica en 1980. |
Mauna Loa | América del Norte | Rojo | EE.UU., Hawái | 4169 | Volcán en escudo | 2023 | Volcán en escudo más grande del mundo. |
Kīlauea | América del Norte | Rojo | EE.UU., Hawái | 1247 | Volcán en escudo | 2023 | Uno de los volcanes más activos del planeta. |
Mount Rainier | América del Norte | Gris | EE.UU., Washington | 4392 | Estratovolcán | 1894 | Volcán peligroso debido a los glaciares. |
Popocatépetl | América del Norte | Gris | México | 5393 | Estratovolcán | 2025 | Actividad constante, amenaza para México. |
Mount Redoubt | América del Norte | Gris | EE.UU., Alaska | 3108 | Estratovolcán | 2009 | Erupciones explosivas con penachos de ceniza. |
Cotopaxi | América del Sur | Gris | Ecuador | 5897 | Estratovolcán | 2015 | Flujos piroclásticos y lahares frecuentes. |
Villarrica | América del Sur | Gris | Chile | 2847 | Estratovolcán | 2015 | Lago de lava en la cima, actividad frecuente. |
Nevado del Ruiz | América del Sur | Gris | Colombia | 5321 | Estratovolcán | 2016 | Erupción mortal en 1985 (25.000 muertos). |
Ubinas | América del Sur | Gris | Perú | 5672 | Estratovolcán | 2019 | Volcán más activo del Perú. |
Láscar | América del Sur | Gris | Chile | 5592 | Estratovolcán | 2015 | Volcán más activo del norte de Chile. |
Guallatiri | América del Sur | Gris | Chile | 6071 | Estratovolcán | 1960 | Fumarolas permanentes, actividad constante. |
Merapi | Asia | Gris | Indonesia, Java | 2911 | Estratovolcán | 2023 | Flujos piroclásticos regulares, volcán explosivo. |
Sakurajima | Asia | Gris | Japón, Kyushu | 1117 | Estratovolcán | 2025 | Erupciones frecuentes, zona densamente poblada. |
Mayon | Asia | Gris | Filipinas, Luzón | 2462 | Estratovolcán | 2023 | Simetría perfecta, erupciones explosivas. |
Aso | Asia | Gris | Japón, Kyushu | 1592 | Caldera | 2021 | Contiene 17 volcanes, actividad geotérmica intensa. |
Pinatubo | Asia | Gris | Filipinas, Luzón | 1486 | Estratovolcán | 1991 | Erupción mayor, impacto climático mundial. |
Sinabung | Asia | Gris | Indonesia, Sumatra | 2460 | Estratovolcán | 2023 | Despertó en 2010 después de 400 años de sueño. |
Agung | Asia | Gris | Indonesia, Bali | 3031 | Estratovolcán | 2019 | Volcán sagrado de Bali, erupción mayor en 1963. |
Krakatoa | Asia | Gris | Indonesia | 813 | Caldera | 2023 | Erupción cataclísmica en 1883. |
Bezymianny | Asia | Gris | Rusia, Kamchatka | 2882 | Estratovolcán | 2023 | Erupción mayor en 1956, actividad constante. |
Klyuchevskoy | Asia | Gris | Rusia, Kamchatka | 4754 | Estratovolcán | 2023 | Volcán activo más alto de Eurasia. |
Etna | Europa | Gris | Italia, Sicilia | 3329 | Estratovolcán | 2025 | Erupciones frecuentes, actividad continua. |
Stromboli | Europa | Rojo | Italia, Islas Eolias | 924 | Estratovolcán | 2025 | Erupciones regulares, actividad continua. |
Vesubio | Europa | Gris | Italia, Nápoles | 1281 | Estratovolcán | 1944 | Última erupción en 1944, zona densamente poblada. |
Flegrei | Europa | Gris | Italia, Nápoles | ~400 | Caldera | 1984 | Actividad sísmica reciente, zona a vigilar. |
Teide | Europa | Gris | España, Tenerife | 3718 | Estratovolcán | 1909 | Última erupción en 1909, observatorio astronómico. |
Katla | Europa | Gris | Islandia | 1512 | Estratovolcán | 1918 | Posibles erupciones glaciares, vigilancia continua. |
Reykjanes | Europa | Rojo | Islandia | ~1000 | Volcán en escudo | 2025 | Erupción comenzada en julio de 2025, actividad continua. |
Hekla | Europa | Gris | Islandia | 1491 | Estratovolcán | 2000 | Última erupción en 2000, actividad posible. |
Geldingadalir | Europa | Rojo | Islandia | ~1000 | Volcán en escudo | 2025 | Erupción comenzada en 2025, actividad continua. |
Eyjafjallajökull | Europa | Gris | Islandia | 1666 | Estratovolcán | 2010 | Erupción mayor en 2010, perturbación del tráfico aéreo. |
Yasur | Oceanía | Gris | Vanuatu | 361 | Estratovolcán | 2025 | Actividad estromboliana continua desde hace siglos. |
Manam | Oceanía | Gris | Papúa Nueva Guinea | 1807 | Estratovolcán | 2023 | Erupciones frecuentes, evacuaciones regulares. |
Ulawun | Oceanía | Gris | Papúa Nueva Guinea | 2334 | Estratovolcán | 2023 | Volcán más activo de la isla de Nueva Bretaña. |
Rabaul | Oceanía | Gris | Papúa Nueva Guinea | 688 | Caldera | 2014 | Erupción mayor en 1994 que destruyó la ciudad. |
White Island | Oceanía | Gris | Nueva Zelanda | 321 | Estratovolcán | 2019 | Erupción freática mortal en 2019. |
Ruapehu | Oceanía | Gris | Nueva Zelanda | 2797 | Estratovolcán | 2007 | Lago de cráter ácido, erupciones freáticas. |
Tongariro | Oceanía | Gris | Nueva Zelanda | 1978 | Complejo volcánico | 2012 | Erupción sorpresa en 2012 tras 115 años de calma. |
Kilauea | Oceanía | Rojo | EE.UU., Hawái | 1247 | Volcán en escudo | 2023 | Actividad eruptiva casi continua. |
1997 © Astronoo.com − Astronomía, Astrofísica, Evolución y Ecología.
"Los datos disponibles en este sitio podrán ser utilizados siempre que se cite debidamente la fuente."
Cómo Google utiliza los datos
Información legal
Sitemap Español − Sitemap Completo
Contactar al autor