Die Sonne folgt einem Zyklus magnetischer Aktivität von etwa 11 Jahren, der durch Schwankungen in der Anzahl der Sonnenflecken gekennzeichnet ist. Diese von Galileo im Jahr 1610 entdeckten Flecken erscheinen aufgrund ihrer niedrigeren Temperatur (etwa 3800 K im Vergleich zu 5800 K in der umgebenden Photosphäre) als dunkle Bereiche auf der Sonnenoberfläche.
Sonnenflecken entstehen, wenn intensive magnetische Flüsse aus dem Inneren der Sonne austreten und die Photosphäre, die sichtbare Schicht unseres Sterns, durchdringen. Diese Magnetfelder hemmen lokal die Konvektion, wodurch der Wärmetransport zur Oberfläche verringert wird. Dadurch sinkt die Temperatur in diesen Regionen im Vergleich zur umgebenden Photosphäre um etwa 1500 K, wodurch sie sichtbar dunkler werden.
Der Mechanismus hinter dieser Entstehung hängt mit dem Sonnendynamo zusammen, einem komplexen Prozess, der durch die unterschiedliche Rotation der Sonne und die turbulenten Bewegungen des Plasmas in ihrer Konvektionszone erzeugt wird. Magnetische Feldlinien kräuseln sich, verdrehen sich und verbinden sich schließlich wieder oder steigen über die Oberfläche und bilden koronale Schleifen und Sonnenflecken.
Ungefähr alle 11 Jahre kehrt sich das Magnetfeld der Sonne vollständig um: Der Nordpol wird zum Südpol und umgekehrt. Diese Inversion markiert den Übergang zwischen zwei Zyklen und erklärt den allmählichen Anstieg der Sonnenaktivität in Richtung eines Maximums (zahlreiche Flecken, häufige Flares, koronale Massenauswürfe), gefolgt von einer Rückkehr zum Minimum (wenige oder keine Sonnenflecken, geringe Aktivität).
Die Dichte des Magnetfelds in einem Sonnenfleck kann bis zu \(\sim 0,3\,\text{Tesla}\) erreichen und ist damit mehrere tausend Mal größer als das Erdmagnetfeld. Diese magnetischen Strukturen sind oft bipolar, mit Nord- und Südpolarität, was ihren Ursprung in Magnetflussröhren verdeutlicht.
| Zyklus | Zeitraum | Maximale Anzahl an Plätzen | Dauer (Jahre) |
|---|---|---|---|
| Zyklus 1 | 1755-1766 | 86,5 | 11.3 |
| Zyklus 2 | 1766-1775 | 115,8 | 9.0 |
| Zyklus 3 | 1775-1784 | 158,5 | 9.3 |
| Zyklus 4 | 1784-1798 | 141.2 | 13.6 |
| Zyklus 5 | 1798-1810 | 49.2 | 12.2 |
| Zyklus 6 | 1810-1823 | 48,7 | 12.8 |
| Zyklus 7 | 1823-1833 | 71,5 | 10.5 |
| Zyklus 8 | 1833-1843 | 146,9 | 9.8 |
| Zyklus 9 | 1843-1855 | 131,6 | 12.4 |
| Zyklus 10 | 1855-1867 | 97,9 | 11.3 |
| Zyklus 11 | 1867-1878 | 140,5 | 11.8 |
| Zyklus 12 | 1878-1890 | 74,6 | 11.3 |
| Zyklus 13 | 1890-1902 | 87,9 | 11.8 |
| Zyklus 14 | 1902-1913 | 64.2 | 11.5 |
| Zyklus 15 | 1913-1923 | 105.4 | 10.0 |
| Zyklus 16 | 1923-1933 | 78.1 | 10.1 |
| Zyklus 17 | 1933-1944 | 119.2 | 10.4 |
| Zyklus 18 | 1944-1954 | 151,8 | 10.2 |
| Zyklus 19 | 1954-1964 | 201.3 | 10.5 |
| Zyklus 20 | 1964-1976 | 110.6 | 11.4 |
| Zyklus 21 | 1976-1986 | 164,5 | 10.3 |
| Zyklus 22 | 1986-1996 | 158,5 | 9.7 |
| Zyklus 23 | 1996-2008 | 120,8 | 12.3 |
| Zyklus 24 | 2008-2019 | 116,4 | 11.0 |
| Zyklus 25 | 2019–2030 (vorhergesagt) | 115 (geschätzt) | 11 (geschätzt) |
Quelle :SILSO Sonnenfleckenindex und langfristige SonnenbeobachtungenUndNASA-Sonnenphysik.