2009年2月发现的小行星2009 DD45属于阿波罗型小行星家族。其直径估计在30至40米之间,质量可能达到1×10⁸千克。这类天体因穿越地球轨道而被归类为近地天体。2009年3月2日,它从距地球仅6.35万公里处掠过,相当于地月距离的五分之一。据估算,此类尺寸的小行星在任意年份撞击地球的概率约为千分之一至五千分之一,这一概率虽低,但在长期时间尺度上仍不可忽视。
注:阿波罗型小行星是一类近地小行星,其特征是半长轴大于1天文单位,且近日点小于1.017天文单位(地球与太阳的距离在0.983天文单位至1.017天文单位之间变化)。这意味着它们的轨道与地球轨道相交,若发生时空重合则可能具有潜在危险。阿波罗型小行星包含多个著名天体,例如为该群体命名的(1862)阿波罗、(4179)图塔蒂斯、(6489)戈列夫卡,以及(99942)阿波菲斯——后者在2029年的近距离接近尤其受到关注。
近地小行星(NEAs)根据其轨道可分为四大类:
这种分类有助于评估它们对地球的潜在危险,并优先安排天文监测。
| 姓名/职务 | 估计直径 | 最小接近距离 | 显著段落日期 | NEA 类型 | 如何 |
|---|---|---|---|---|---|
| (3200) 法厄同 | 5.8公里 | 1040万公里 | 2017 | 阿波罗 | 双子座流星雨的母体 |
| (2062) 阿提拉 | 5公里 | 1660万公里 | 2018 | 阿提拉 | 轨道完全位于地球内部的小行星 |
| (4179) 图塔蒂斯 | 2.7 公里 | 155万公里 | 2012 | 阿波罗 | 嫦娥二号探测器飞越的混沌运动小行星 |
| (7335) 1989 JA | 1.8 公里 | 400万公里 | 2022 | 阿波罗 | 被美国国家航空航天局(NASA)视为潜在危险 |
| (1862年) 阿波罗 | 1.45 公里 | 150万公里 | 1983 | 阿波罗 | 发现于1932年,它得名于阿波罗家族。 |
| (6489) 戈列夫卡 | 0.53公里 | 460万公里 | 1995 | 阿波罗 | 首颗测量到雅尔科夫斯基效应的小行星 |
| (101955) 贝努 | 500米 | 30万公里(未来预测) | 2135 | 阿波罗 | OSIRIS-REx任务的探测目标,长期撞击风险研究 |
| (454100) 2013 BO73 | 约500米 | 290万公里 | 2016 | 阿波罗 | 大型阿波罗号监测中,轨道接近地球。 |
| (99942) 阿波菲斯 | 约370米 | 31,000公里 | 2029 | 阿波罗 | 极其接近的接近,低于地球同步卫星轨道 |
| (3361) 俄耳甫斯 | 约300米 | 280万公里 | 1982 | 阿波罗 | 被归类为潜在危险小行星(PHA) |
| 2009 DD45 | 30–40米 | 63,500公里 | 2009 | 阿波罗 | 仅通过了地月距离的1/5 |
直径约35米的小物体的动能由公式E = ½ m v²给出。假设平均密度为3000 kg/m³,接近速度为20 km/s,该小行星的质量约为6.7 × 10⁷ kg。若发生撞击,释放的能量将达到约3.2兆吨TNT当量,约为广岛原子弹能量的70倍。
注:科学家、工程师及媒体使用该单位(百万吨TNT当量)向决策者或公众报告撞击事件的潜在危险。这有助于比较自然撞击与人类能量(武器、工业爆炸)的影响。
大气撞击可能引发空中爆炸,能量以破坏性冲击波形式扩散至数百公里范围。 若撞击发生在海上,则可能引发区域性海啸。 在陆地上,冲击波与火球产生的效应堪比战略核武器。
| 场景 | 主效应 | 受影响区域 | 如何 |
|---|---|---|---|
| 大气空中爆炸 | 冲击波 | 半径100至200公里 | 与通古斯事件(1908年)相当 |
| 海洋撞击 | 海啸 | 区域海岸 | 局部振幅达数十米 |
| 土地影响 | 撞击坑形成 + 冲击波 | 冲击区 + 局部大气 | 相当于一枚大型核武器的破坏力 |
来源:NASA CNEOS – 近地天体研究中心,ESA NEO协调中心