近地小行星(NEOs)是指轨道与地球轨道相交的天体。这些太阳系形成时期的残余物质,既代表着宝贵的科学机遇,也对地球构成潜在威胁。据估计,直径超过140米的近地小行星约有25000颗,而更小的天体数量接近百万。
近地小行星根据其轨道参数进行分类:
都灵等级和巴勒莫等级用于对小行星的撞击风险进行分类。撞击过程中释放的能量取决于物体的质量和速度,其公式为: \(E = \frac{1}{2}mv^2\) 其中 \(m\) 为质量,\(v\) 为相对速度。
例如,一颗直径1公里、以20公里/秒速度运行的小行星所释放的能量,足以对大陆尺度造成巨大破坏。
| 名称 | 估计直径(米) | 轨道级 | 最小距离至地球(公里) | 下一个重要段落 | 势能(百万吨TNT当量) | 如何 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (99942) 阿波菲斯 | ~340 | 雅典娜 | 31,000 | 2029 | 约870兆吨 | 非常接近的通道,轨道因地球引力相互作用而改变 |
| (101955) 贝努 | 约490 | 阿波罗 | 300,000 | 2135 | 约3,000公吨 | OSIRIS-REx任务的目标,存在遥远的撞击风险但受到密切监测 |
| (65803) 迪迪莫斯 | ~780(二进制系统) | 阿波罗 | 6,000,000 | 2123 | 约14,000公吨 | NASA的DART偏转测试目标与ESA的赫拉任务 |
| (4179) 图塔蒂斯 | 约2,500 | 阿波罗 | 1,600,000 | 2004年(最近一次近距离通过) | 约15万公吨 | 大质量天体,经行星雷达广泛研究 |
| (3200) 法厄同 | 约5,100 | 阿波罗 | 10,000,000 | 2093 | 约1,000,000公吨 | 双子座流星雨的母体,轨道高度偏心 |
| 2001 FO32 | 约1,000 | 阿波罗 | 2,000,000 | 2021年(最后一次通过) | 约12,000公吨 | 已知最大的近地小行星近日飞掠地球 |
| (3122) 佛罗伦萨 | 约4,900 | 阿波罗 | 7,000,000 | 2017年(最后一次通过) | 约85万公吨 | 已知最大的近地小行星之一,已通过雷达观测到。 |
| (433) 厄洛斯 | 约16,800 | 爱 | 22,000,000 | 1975年(最后一段) | 约25,000,000公吨 | 首个被探测器(NEAR Shoemaker)访问的小行星 |
| (1566) 伊卡洛斯 | 约1,400 | 阿波罗 | 6,400,000 | 2015年(最后一次通过) | 约35,000公吨 | 靠近太阳的小行星,轨道高度拉长 |
| (29075) 1950 DA | 约1,300 | 阿波罗 | 7,500,000 | 2880 | 约3万公吨 | 被认为是长期来看最危险的之一 |
| (153814) 2001 WN5 | 约700 | 阿波罗 | 250,000 | 2028 | 约8,000公吨 | 预计下一次非常接近的飞越将在2028年发生。 |
| (3361) 俄耳甫斯 | 约300 | 阿波罗 | 2,500,000 | 2021年(最后一次通过) | 约650公吨 | 体积虽小,但受到雷达与光学设备的严密监控 |
| (162173) 龙宫 | ~870 | 阿波罗 | 5,800,000 | 2076 | 约11,000公吨 | 日本隼鸟2号任务(样本返回)的目标 |
| (469219) 卡莫奥阿莱瓦 | ~40 | 阿波罗(准卫星) | 3,800,000 | 持续关闭 | 约0.01公吨 | 与地球处于轨道共振状态的小型天体 |
来源:NASA – 近地天体研究中心(CNEOS),ESA – 行星防御办公室
潜在危险小行星(PHAs)的定义基于两个标准:其地心最小轨道交会距离(MOID)小于或等于0.05天文单位(约7.48×10⁶公里),且绝对星等\(H\)足够明亮,表明其典型直径大于约140米(大致对应\(H \leq 22\),具体取决于假定的反照率)。这些阈值具有可操作性,用于优先监测和分析撞击风险。
实际PHA群体的量化结合了直接观测与不完整性模型。光学与红外观测活动(巡天覆盖面积、自行探测、光度与辐射测量)提供了观测星表。
目录中报告的值随着更小天体的发现和模型的改进而演变。 例如(从目录和已发表的估算中提取的数量级):
| 源 | 大致日期 | 观测/估计的潜在危险小行星数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| NASA - CNEOS(观测目录) | 2024–2025 | 约2,400–2,500次观测 | 有效目录,持续更新 |
| 小行星中心(IAU) | 2025 | 约2,500 | 天文发现综合目录 |
| NEOWISE(辐射测量估计) | 近期分析显示 | 估计约4,000至5,000人 | 针对不完整性的校正,对反照率假设敏感 |
| 未来展望(鲁宾天文台、近地天体勘测者) | 预测 | 约10,000–20,000(直径>~100米)可能 | 基于未来探测活动灵敏度的提升 |
参考资料与资源:NASA CNEOS、小行星中心(IAU)、NEOWISE分析报告,以及鲁宾天文台和NEO勘测者项目的技术文档。