火星の探査は野心的な試みによって中断され、多くの場合成功を収めますが、壮絶な失敗も伴います。 1960年代以来、宇宙機関のお気に入りの目標であるこの赤い惑星は、初期の失敗が多かったため、長い間「探査機の墓場」と呼ばれてきました。 50近くのミッションのうち、3分の1以上が失敗し、時には打ち上げから、時には火星への接近時、その他は着陸中に失敗した。これらの失敗は、火星の大気突入の複雑さ、惑星間通信の遅延、軌道航行の複雑さについての洞察をもたらしました。
1965 年のマリナー 4 号(火星の画像を送信した最初の探査機)以来、進歩は絶え間なく続いています。 1970 年代のバイキングのミッションは、ロボットによる着陸の実現可能性を実証しました。スピリット探査車とオポチュニティ探査車は移動ロボットの堅牢性を実証し、キュリオシティはスカイクレーンの着陸を完成させました。最後に、Perseverance は、サンプルを収集し、MOXIE 実験を使用してその場で酸素生成をテストする機能を備えた、現在の火星のロボット工学の頂点を表しています。
割り当て | 発売年 | 親切 | 国・機関 | 状態 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 1962年 | フライバイ | ソビエト連邦 | 部分的 | ホバリング前に連絡が途絶えた |
マリネ3 | 1964年 | フライバイ | アメリカ合衆国 | 失敗 | シュラウドの欠陥 |
マリネ4 | 1964年 | フライバイ | アメリカ合衆国 | 成功 | 最初のクローズアップ画像 |
マリネ6/7 | 1969年 | フライバイ | アメリカ合衆国 | 成功 | 雰囲気のある写真 |
マリネ8 | 1971年 | オービター | アメリカ合衆国 | 失敗 | 起動に失敗しました |
マリネ9 | 1971年 | オービター | アメリカ合衆国 | 成功 | 火星を周回する最初の周回衛星 |
3月2日 | 1971年 | オービター + 着陸船 | ソビエト連邦 | 部分的な故障 | 着陸船が墜落した |
3月3日 | 1971年 | オービター + 着陸船 | ソビエト連邦 | 部分的 | 着陸して送信 110 秒 |
3月4・5・6・7日 | 1973年 | オービター/着陸船 | ソビエト連邦 | 混合 | 部分的な周回機、非効率な着陸機 |
バイキング1/2 | 1975年 | オービター + 着陸船 | アメリカ合衆国 | 成功 | 生物実験、表面画像 |
フォボス1 | 1988年 | オービター | ソビエト連邦 | 失敗 | 途中で道に迷った |
フォボス2 | 1988年 | オービター | ソビエト連邦 | 部分的 | 軌道挿入、フォボス前に交信不能 |
火星観測者 | 1992年 | オービター | アメリカ合衆国 | 失敗 | 挿入前の接触喪失 |
96年3月 | 1996年 | オービター + 着陸船 | ロシア | 失敗 | 地球の軌道を離れたことがない |
火星地球測量士 | 1996年 | オービター | アメリカ合衆国 | 成功 | 詳細なマッピング |
マーズ パスファインダー / ソジャーナー | 1996年 | 着陸船+探査機 | アメリカ合衆国 | 成功 | 火星初の探査機 |
のぞみ (Planet‑B) | 1998年 | オービター | 日本 | 失敗 | 軌道挿入なし |
火星気候探査機 | 1998年 | オービター | アメリカ合衆国 | 失敗 | メートル/ヤード単位のエラー |
火星極地着陸船 / ディープ スペース 2 | 1999年 | ランダー + ペネトレーター | アメリカ合衆国 | 失敗 | 大気圏突入時の連絡不能 |
2001 年マーチ オデッセイ | 2001年 | オービター | アメリカ合衆国 | 成功 | データ受信 20 年以上 |
マーズ・エクスプレス / ビーグル2 | 2003年 | オービター + 着陸船 | ESA | 成功したオービター、部分的な Beagle2 | 着陸船は配備されていない |
精神と機会 | 2003年 | ローバーズ | アメリカ合衆国 | 成功 | 期間 > 15 年累計 |
火星偵察オービター | 2005年 | オービター | アメリカ合衆国 | 成功 | データ中継、画像化 |
フェニックス | 2007年 | ランダー | アメリカ合衆国 | 成功 | 極地の氷の発見、土壌化学 |
フォボス・グラント / インフオ・1 | 2011年 | サンプル返却 | ロシア/中国 | 失敗 | 地球軌道を離れなかった |
好奇心 (MSL) | 2011年 | ローバー | アメリカ合衆国 | 成功 | 化学分析、居住性 |
マンガリャン / MOM | 2013年 | オービター | インド | 成功 | マッピング、メタン、分光法 |
メイブン | 2013年 | オービター | アメリカ合衆国 | 成功 | 気候、雰囲気 |
洞察力 | 2018年 | ランダー | アメリカ合衆国 | 成功 | 内装調査、耐震 |
天文‑1 / 朱融 | 2020年 | オービター + 着陸船 + ローバー | 中国 | 成功 | ローバー + オービター運用開始 |
Hope (エミレーツ火星ミッション) | 2020年 | オービター | 水 | 成功 | 地球規模の気候研究 |
忍耐力・創意工夫 | 2020年 | ローバー + ヘリコプター | アメリカ合衆国 | 成功 | サンプル、工夫飛行 |
主な情報源: NASA ミッション年表、IMEWG、Wikipedia「火星ミッションのリスト」:contentReference[oaicite:1]{index=1}。