Von der Erde aus sichtbare Sterne weisen eine große Bandbreite scheinbarer Helligkeit auf, die von ihrer intrinsischen Größe und Entfernung beeinflusst wird.
Dortintrinsische Größe(oder absolute Helligkeit) eines Sterns ist ein Maß für seine wahre Leuchtkraft, das heißt, wie hell er wäre, wenn er sich in einer Standardentfernung von befinden würde10 Parsec(≈ 32,6 Lichtjahre) vom Beobachter entfernt. Damit lässt sich die Leuchtkraft verschiedener Sterne direkt vergleichen, unabhängig von ihrer Entfernung zur Erde.
Dortscheinbare GrößeDie Helligkeit eines Sterns misst die von der Erde aus gesehene Helligkeit. Sie hängt sowohl von der Eigenleuchtkraft des Sterns als auch von seiner Entfernung vom Beobachter ab. Je niedriger (oder negativ) die scheinbare Helligkeit ist, desto heller erscheint der Stern am Himmel.
Die Beziehung zwischen scheinbarer Helligkeit \(m\), absoluter Helligkeit \(M\) und Entfernung \(d\) (in Parsec) wird durch die Formel angegeben: \(\displaystyle m - M = 5 \log_{10}(d) - 5\)
Diese Gleichung ermöglicht es, eine der drei Variablen zu bestimmen, wenn die anderen beiden bekannt sind. Beispielsweise kann ein sehr leuchtender, aber sehr entfernter Stern eine scheinbare Helligkeit haben, die mit der eines weniger leuchtenden, aber erdnahen Sterns vergleichbar ist.
Die scheinbare Helligkeit erklärt, warum einige sehr helle Sterne am Nachthimmel, wie Sirius, heller erscheinen können als Sterne, die von Natur aus heller, aber viel weiter entfernt sind.
| Rang | Gebräuchlicher Name | Astronomischer Name | Scheinbare Größe | Absolute Größe | Entfernung (Lichtjahre) | Spektraltyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | α CMa | -1,46 | 1,45 | 8.6 | A1V |
| 2 | Canopus | α Auto | -0,74 | -5,53 | 313 | F0II |
| 3 | Alpha Centauri | α Cen | -0,27 | 4.34 | 4.3 | G2V |
| 4 | Arcturus | α Boo | -0,05 | -0,31 | 37 | K1.5III |
| 5 | Vega | αLyr | 0,03 | 0,58 | 25 | A0V |
| 6 | Capella | α Aur | 0,08 | -0,48 | 42 | G8III |
| 7 | Rigel | β Ori | 0,13 | -6,69 | 773 | B8Ia |
| 8 | Procyone | α CMi | 0,38 | 2,68 | 11 | F5IV-V |
| 9 | Beteigeuze | α Ori | 0,42 | -5.14 | 522 | M2Ia |
| 10 | Achernar | α Eri | 0,46 | -4,74 | 139 | B6Vep |
| 11 | Hadar | β Cen | 0,61 | -0,93 | 390 | B1III |
| 12 | Altair | αAql | 0,77 | 2.21 | 16.7 | A7V |
| 13 | Spica | αVir | 0,98 | -3,55 | 260 | B1III-IV |
| 14 | Antares | α Sco | 1.06 | -5,28 | 550 | M1.5Iab |
| 15 | Pollux | βGem | 1.14 | 1.01 | 34 | K0III |
| 16 | Fomalhaut | α PsA | 1.16 | 1,73 | 25.1 | A3V |
| 17 | Deneb | αCyg | 1,25 | -7.1 | 1425 | A2Ia |
| 18 | Mimose | β Roh | 1,25 | -2,7 | 280 | B0.5III |
| 19 | Regulus | αLeo | 1,35 | -0,52 | 79 | B7V |
| 20 | Adhara | ε CMa | 1,50 | -3,8 | 430 | B2II |
| 21 | Shaula | λ Sco | 1,62 | -2,0 | 570 | B2IV |
| 22 | Biber | αGem | 1,58 | 0,1 | 51 | A1V |
| 23 | Gacrux | γ Roh | 1,63 | -2.1 | 88 | M3.5III |
| 24 | Bellatrix | γ Ori | 1,64 | -2,7 | 243 | B2III |
| 25 | Elnath | β Tau | 1,65 | -1,0 | 131 | B7III |
| 26 | Miaplacidus | β Auto | 1,67 | -1,5 | 111 | A1III |
| 27 | Alnair | αGru | 1,74 | -0,5 | 101 | B6V |
| 28 | Alioth | ε UMa | 1,77 | 1,76 | 81 | A0p |
| 29 | Regor | γVel | 1,79 | -4,0 | 342 | WC8 |
| 30 | Dubhe | αUMa | 1,79 | -0,6 | 123 | F7II-III |
| 31 | Alkaid | ηUMa | 1,86 | -0,5 | 104 | B3V |
| 32 | Menkent | θCen | 1,96 | -1.1 | 33 | K0II-III |
| 33 | Mirfak | α Pro | 1,79 | -2,0 | 520 | F5Ib |
| 34 | Wezen | δ CMa | 1,83 | -5.3 | 1600 | F8Iab |
| 35 | Suhail | λVel | 2.21 | -3,0 | 570 | B2IV |
| 36 | Pfau | α Pav | 1,94 | -3,5 | 180 | B2IV |
| 37 | Alphard | αHya | 1,97 | -0,9 | 177 | K3II-III |
| 38 | Diphda | β Ceti | 2.04 | 0,0 | 33 | K0III |
| 39 | Mirzam | β CMa | 1,98 | -3,5 | 500 | B1II-III |
| 40 | Alpharatz | α Und | 2.06 | 0,1 | 97 | B8IVpMnHg |
| 41 | Hamal | αAri | 2,00 | 0,6 | 66 | K2III |
| 42 | Polaris | αUMi | 1,98 | -3.6 | 433 | F7Ib |
| 43 | Schedar | α-Fall | 2.24 | -1.4 | 230 | K0III |
| 44 | Kap | β-Fall | 2.28 | 0,6 | 55 | F2III-IV |
| 45 | Algieba | γLeo | 2.01 | 0,4 | 130 | K1III |
| 46 | Rasalhague | α Oph | 2.07 | 0,3 | 49 | A5III |
| 47 | Gienah | γCyg | 2.21 | -1.1 | 720 | B2III |
| 48 | Alnath | β Tau | 1,65 | -1,0 | 131 | B7III |
| 49 | Avior | ε Auto | 1,86 | -1.3 | 630 | K0II |
| 50 | Menkar | α Dies | 2,53 | -1,0 | 220 | M1III |
Quelle :ESO – Europäische Südsternwarte.