地球から見える星は、その固有の大きさと距離の影響を受けて、さまざまな見かけの明るさを示します。
そこには固有の大きさ星の(または絶対等級)は、その真の明るさの尺度、つまり、標準距離にある場合にどれだけ明るいかを表します。10パーセク観測者からの距離(≈ 32.6 光年)。これにより、地球からの距離に関係なく、さまざまな星の発光力を直接比較できます。
そこには見かけの大きさ星の明るさは地球から見たときの明るさを測定します。それは、星の固有光度と観測者からの距離の両方に依存します。見かけの等級が低い (またはマイナスである) ほど、星は空に明るく見えます。
見かけの等級 \(m\)、絶対等級 \(M\)、距離 \(d\) (パーセク単位) の関係は次の式で与えられます。 \(\displaystyle m - M = 5 \log_{10}(d) - 5\)
この方程式により、他の 2 つが既知であれば、3 つの変数のうちの 1 つを決定することができます。たとえば、非常に明るいが非常に遠い星は、地球に近いがそれほど明るくない星の見かけの等級に匹敵する可能性があります。
シリウスのような夜空にある非常に明るい星が、本来は明るいがはるかに遠い星よりも明るく見える理由は、見かけの等級によって説明されます。
ランク | 通称 | 天文名 | 見かけの大きさ | 絶対的な大きさ | 距離(光年) | スペクトルタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シリウス | αCMa | -1.46 | 1.45 | 8.6 | A1V |
2 | カノープス | αカー | -0.74 | -5.53 | 313 | F0Ⅱ |
3 | アルファ・ケンタウリ | αセン | -0.27 | 4.34 | 4.3 | G2V |
4 | アルクトゥルス | αブー | -0.05 | -0.31 | 37 | K1.5III |
5 | ベガ | αLyr | 0.03 | 0.58 | 25 | A0V |
6 | カペラ | αアウル | 0.08 | -0.48 | 42 | G8III |
7 | リゲル | βオリ | 0.13 | -6.69 | 773 | B8Ia |
8 | プロキオネ | αCMi | 0.38 | 2.68 | 11 | F5IV-V |
9 | ベテルギウス | αオリ | 0.42 | -5.14 | 522 | M2Ia |
10 | アケルナール | αエリ | 0.46 | -4.74 | 139 | B6Vep |
11 | ハダル | βセン | 0.61 | -0.93 | 390 | B1III |
12 | アルタイル | αAql | 0.77 | 2.21 | 16.7 | A7V |
13 | スピカ | αVir | 0.98 | -3.55 | 260 | B1III-IV |
14 | アンタレス | αスコ | 1.06 | -5.28 | 550 | M1.5Iab |
15 | ポルックス | βジェム | 1.14 | 1.01 | 34 | K0Ⅲ |
16 | フォーマルハウト | αPSA | 1.16 | 1.73 | 25.1 | A3V |
17 | デネブ | αCyg | 1.25 | -7.1 | 1425 | A2Ia |
18 | ミモザ | β生 | 1.25 | -2.7 | 280 | B0.5III |
19 | レグルス | α獅子座 | 1.35 | -0.52 | 79 | B7V |
20 | アダラ | εCMa | 1.50 | -3.8 | 430 | B2Ⅱ |
21 | シャウラ | λ Sco | 1.62 | -2.0 | 570 | B2IV |
22 | ビーバー | αジェム | 1.58 | 0.1 | 51 | A1V |
23 | ガクラックス | γ生 | 1.63 | -2.1 | 88 | M3.5III |
24 | ベラトリックス | γオリ | 1.64 | -2.7 | 243 | B2III |
25 | エルナス | βタウ | 1.65 | -1.0 | 131 | B7III |
26 | ミアプラシダス | βカー | 1.67 | -1.5 | 111 | A1III |
27 | アルネール | αグルー | 1.74 | -0.5 | 101 | B6V |
28 | アリオット | εUMa | 1.77 | 1.76 | 81 | A0p |
29 | レゴール | γベル | 1.79 | -4.0 | 342 | WC8 |
30 | ドゥベ | αUMa | 1.79 | -0.6 | 123 | F7Ⅱ~Ⅲ |
31 | アルカイド | ηUMa | 1.86 | -0.5 | 104 | B3V |
32 | メンケント | θセン | 1.96 | -1.1 | 33 | K0Ⅱ~Ⅲ |
33 | ミルファク | αあたり | 1.79 | -2.0 | 520 | F5Ib |
34 | ヴェーゼン | δCMa | 1.83 | -5.3 | 1600 | F8Iab |
35 | スハイル | λVel | 2.21 | -3.0 | 570 | B2IV |
36 | 孔雀 | αパブ | 1.94 | -3.5 | 180 | B2IV |
37 | アルファード | αひゃー | 1.97 | -0.9 | 177 | K3Ⅱ~Ⅲ |
38 | ディフダ | くじら座β | 2.04 | 0.0 | 33 | K0Ⅲ |
39 | ミルザム | βCMa | 1.98 | -3.5 | 500 | B1Ⅱ~Ⅲ |
40 | アルフェラッツ | αと | 2.06 | 0.1 | 97 | B8IVpMnHg |
41 | ハマル | αアリ | 2.00 | 0.6 | 66 | K2III |
42 | ポラリス | αUMi | 1.98 | -3.6 | 433 | F7Ib |
43 | シェダール | αケース | 2.24 | -1.4 | 230 | K0Ⅲ |
44 | カフ | βケース | 2.28 | 0.6 | 55 | F2III-IV |
45 | アルギエバ | γしし座 | 2.01 | 0.4 | 130 | K1III |
46 | ラサルハーグ | αオーフ | 2.07 | 0.3 | 49 | A5III |
47 | ギナ | γCyg | 2.21 | -1.1 | 720 | B2III |
48 | アルナス | βタウ | 1.65 | -1.0 | 131 | B7III |
49 | アヴィオール | εカー | 1.86 | -1.3 | 630 | K0Ⅱ |
50 | メンカール | αこれ | 2.53 | -1.0 | 220 | M1III |
ソース :ESO – ヨーロッパ南天天文台。