与气态巨行星的多卫星系统不同,火星仅有两颗小型天然卫星:火卫一(Phobos)和火卫二(Deimos)。这两颗不规则天体于1877年由阿萨夫·霍尔(Asaph Hall,1829–1907)在华盛顿海军天文台发现,自此便令行星科学家困惑不已。它们的尺寸分别为27×22×18公里和15×12×10公里,其形态更似小行星,而非通过吸积作用在行星周围形成的"经典"卫星。
| 参数 | 火卫一 | 火卫二 | 比较 |
|---|---|---|---|
| 尺寸(公里) | 27.0 × 21.6 × 18.8 | 15.0 × 12.2 × 10.4 | 火卫二的体积是火卫一的2.7倍。 |
| 质量(×10¹⁵千克) | 10.659 | 1.476 | 火卫一的质量是火卫二的7.2倍 |
| 密度(克/立方厘米) | 1.876 ± 0.020 | 1.471 ± 0.030 | 火卫一的密度高出27%——表明其成分不同 |
| 距离火星(公里) | 9,376(距地表6,000公里) | 23,460 | 火卫二的距离是2.5倍远 |
| 轨道周期 | 7小时39分14秒 | 30小时18分43秒 | 火卫一在一个火星日内完成3次轨道运行。 |
| 自转周期 | 7小时39分14秒(同步) | 30小时18分43秒(同步) | 两颗卫星总是以同一面朝向火星。 |
| 反照率 | 0.071 | 0.068 | 非常暗的表面,类似于D型小行星 |
| 地表温度 | -4°C 至 -112°C | -40°C 至 -130°C | 由于靠近火星,火卫一的温度略高。 |
| 表面重力(米/秒²) | 0.0057 | 0.003 | 一个70公斤重的人在火卫一上大约重400克。 |
| 逃逸速度(米/秒) | 11.39 | 5.56 | 一次有力的跳跃可能会将宇航员从火卫二上弹射出去。 |
| 主弹坑 | 斯蒂克尼陨石坑(9公里,占直径的40%) | 无主陨石坑(最大直径2.3公里) | 斯蒂克尼撞击几乎摧毁了火卫一 |
| 假定组成 | 碳质岩石与风化层混合物(厚度100–200米) | 类似,但含有更多水合材料 | 光谱类似于D/T型小行星 |
| 未来命运 | 在3000万至5000万年内因潮汐力作用而解体 | 缓慢逃离火星轨道 | 火卫一将在火星周围形成一个环 |
火星卫星的研究已经取得了几个关键里程碑:
这些卫星所发挥的科学作用远超其体积所暗示的:
他们的研究可能解开几个谜团:
正如MMX项目科学家臼井智宏(1975年生)所解释的那样:“火卫一是一个时间胶囊,既保存了原始的太阳系物质,又收集了数十亿年来陨石撞击抛出的火星尘埃。”
火卫一的命运尤为戏剧性。本杰明·布莱克(1983–)和图沙尔·米塔尔(1989–)(加州大学伯克利分校,2023年)的计算表明:
这一灾难性情景为实时研究行星环的形成提供了独特机会——这一过程在太阳系中从未被观测到过。