惑星それぞれが独自の色を持っていることに気づいたことはありますか? 水星は灰色、金星は黄白色、地球は青、火星は赤、木星はオレンジの縞模様、土星は金色、天王星は青緑、海王星は濃い青です。
所谓地球型惑星(水星、金星、地球、火星)は、表面や雲から直接反射される光によって色が決まります。
巨大ガス惑星(木星、土星、天王星、海王星)には固体の表面がありません。色は雲やガスの層から来ています。
| 惑星 | 直径 / 地球 | 主な色 | 主な原因 | 関与する組成 |
|---|---|---|---|---|
| 水星 | 0.38 | 灰色 | 太陽光の拡散反射 | 水星は大気がなく、暗い玄武岩の地表で光を忠実に反射するため、均一な灰色になります。 |
| 金星 | 0.95 | 黄白色 | 不透明な大気中での多重散乱 | 金星は厚い硫酸の雲に覆われており、光を散乱させ黄白色の輝きを生み出します。 |
| 地球 | 1.00 | 青 | 太陽光が空気中で散乱し、海で反射 | 地球の青は窒素と酸素の大気によるもので、青い光を赤い光よりも多く散乱させ、海がこの色合いを強めます。 |
| 火星 | 0.53 | 赤 | 太陽スペクトルの選択的反射 | 火星の塵には酸化鉄が豊富で、主に赤い波長を反射し、惑星に特徴的な色を与えます。表面を吹き渡る砂嵐によって、赤みが強くなったり弱くなったりします。 |
| 木星 | 11.21 | オレンジと白 | 深い雲層での散乱 | 木星には非常にコントラストの強い色の帯があり、これはアンモニア、硫化物、リン化水素の雲層が重なり、高度や温度によって光を異なるように散乱させるためです。 |
| 土星 | 9.45 | 金色 | 青の部分吸収と黄の散乱 | 土星はより寒く、均一な色合いをしており、結晶化したアンモニアの雲と上層大気の炭化水素の霧による金色が支配的です。 |
| 天王星 | 4.01 | 青緑 | メタンによる赤の吸収 | 天王星の淡い青緑色は、メタンが赤と赤外線を優先的に吸収するためです。 |
| 海王星 | 3.88 | 濃い青 | 赤の選択的吸収が強い | 海王星はメタンの濃度がやや高く、上層大気に吸収性の霧状粒子が存在するため、より濃い青を示します。 |
惑星の中には、表面にあるものによって本当の色を見せるものもあります。 水星は暗い岩石に覆われ、光を変える空気がほとんどないため、石のように灰色です。 火星は酸化鉄を多く含む塵が太陽の赤い光を主に反射するため、錆のように赤く見えます。 地球も表面の色によって決まります:緑や茶色の大陸と青い海が宇宙から見た美しい景色を作り出しています。
惑星の色は、それを取り巻く空気やガスの層である大気によるものもあります。 金星は硫酸の雲が多くの太陽光を反射・散乱させるため、黄白色に見えます。 木星と土星は、アンモニアや硫黄化合物の雲が高度によって光を異なるように反射するため、色の帯が見られます。 天王星と海王星は青または青緑色です:大気中のメタンが赤い光を吸収し、主に青い光が私たちの目に届きます。 まるで巨大な青いメガネをかけているようです!